Kia Venga BHP
The Kia Venga has different horsepower outputs depending on the engine, generation and model year. The 2018 Kia Venga 1 ISG produces 89 BHP, while the 2019 Kia Venga 2 produces 123 BHP. Compare recorded specifications below or enter your registration to find your exact vehicle.
106 recorded variants, from 89–123 BHP.
Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Kia Venga.




See the exact BHP for your Kia Venga
Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
Popular Kia Venga BHP Figures
Recent recorded variants with different engines. Figures are rounded to the nearest whole BHP.
| Model | Year | Engine | Fuel | BHP |
|---|---|---|---|---|
| Venga 2 Auto | 2019 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP |
| Venga 3 Auto | 2019 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP |
| Venga 3 ISG | 2019 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP |
| Venga 4 Auto | 2019 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP |
| Venga 1 ISG | 2018 | 1,396 cc | Petrol | 89 BHP |
Engines and recorded BHP
Grouped by engine size and fuel. A range means those records do not share one horsepower figure.
| Engine | Fuel | Years | Recorded BHP | Torque | Variants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,396 cc | Diesel | 2009–2017 | 89 BHP | 220–240 Nm | 21 |
| 1,396 cc | Petrol | 2009–2018 | 89 BHP | 137.3 Nm | 31 |
| 1,582 cc | Diesel | 2012–2018 | 114 BHP | 260 Nm | 12 |
| 1,591 cc | Petrol | 2010–2019 | 123 BHP | 156 Nm | 42 |
Variants by year
| Model | Year | Engine | Fuel | Horsepower | PS | Torque | Kilowatt | 0-60 mph | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venga 2 Auto | 2019 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 125 PS | 156 Nm | 92.1 kW | 111 mph | |
| Venga 3 Auto | 2019 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 125 PS | 156 Nm | 92.1 kW | 111 mph | |
| Venga 3 ISG | 2019 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 125 PS | 156 Nm | 92.1 kW | 115 mph | |
| Venga 4 Auto | 2019 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 125 PS | 156 Nm | 92.1 kW | 11.1 sec | 111 mph |
| Venga 1 ISG | 2018 | 1,396 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 137.3 Nm | 66 kW | 12.4 sec | 104 mph |
| Venga 2 Auto | 2018 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 91.5 kW | 11.1 sec | 112 mph |
| Venga 2 ISG | 2018 | 1,396 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 137.3 Nm | 66 kW | 12.4 sec | 104 mph |
| Venga 3 Auto | 2018 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 125 PS | 156 Nm | 92.1 kW | 111 mph | |
| Venga 3 CRDi ISG | 2018 | 1,582 cc | Diesel | 114 BHP | 115.6 PS | 260 Nm | 85 kW | 11 sec | 113 mph |
| Venga 3 ISG | 2018 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 91.5 kW | 10.4 sec | 115 mph |
| Venga 4 Auto | 2018 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 91.5 kW | 11.1 sec | 112 mph |
| Venga 4 ISG | 2018 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 91.5 kW | 115 mph | |
| Venga 1 ISG | 2017 | 1,396 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 137.3 Nm | 66 kW | 12.4 sec | 104 mph |
| Venga 2 Auto | 2017 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 91.5 kW | 112 mph | |
| Venga 2 CRDi | 2017 | 1,396 cc | Diesel | 89 BHP | 90.2 PS | 240 Nm | 66 kW | 13.7 sec | 104 mph |
| Venga 2 ISG | 2017 | 1,396 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 137.3 Nm | 66 kW | 104 mph | |
| Venga 3 Auto | 2017 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 91.5 kW | 112 mph | |
| Venga 3 CRDi ISG | 2017 | 1,582 cc | Diesel | 114 BHP | 115.6 PS | 260 Nm | 85 kW | 113 mph | |
| Venga 3 ISG | 2017 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 91.5 kW | 115 mph | |
| Venga 4 Auto | 2017 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 91.5 kW | 112 mph | |
| Venga 4 CRDi ISG | 2017 | 1,582 cc | Diesel | 114 BHP | 115.6 PS | 260 Nm | 85 kW | 113 mph | |
| Venga 4 ISG | 2017 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 91.5 kW | 115 mph | |
| Venga SR7 ISG | 2017 | 1,396 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 137.3 Nm | 66 kW | 12.4 sec | 104 mph |
| Venga 1 ISG | 2016 | 1,396 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 137.3 Nm | 66 kW | 12.4 sec | 104 mph |
| Venga 2 Auto | 2016 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 91.5 kW | 11.1 sec | 112 mph |
| Venga 2 CRDi | 2016 | 1,396 cc | Diesel | 89 BHP | 90.2 PS | 240 Nm | 66 kW | 13.7 sec | 104 mph |
| Venga 2 ISG | 2016 | 1,396 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 137.3 Nm | 66 kW | 104 mph | |
| Venga 3 Auto | 2016 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 91.5 kW | 112 mph | |
| Venga 3 CRDi ISG | 2016 | 1,582 cc | Diesel | 114 BHP | 115.6 PS | 260 Nm | 85 kW | 113 mph | |
| Venga 3 ISG | 2016 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 91.5 kW | 10.4 sec | 115 mph |
| Venga 4 Auto | 2016 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 91.5 kW | 11.1 sec | 112 mph |
| Venga 4 CRDi ISG | 2016 | 1,582 cc | Diesel | 114 BHP | 115.6 PS | 260 Nm | 85 kW | 113 mph | |
| Venga 4 ISG | 2016 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 91.5 kW | 10.4 sec | 115 mph |
| Venga SR7 ISG | 2016 | 1,396 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 137.3 Nm | 66 kW | 12.4 sec | 104 mph |
| Venga 1 Air EcoDynamics | 2015 | 1,396 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 137.3 Nm | 66 kW | 12.4 sec | 103 mph |
| Venga 1 EcoDynamics | 2015 | 1,396 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 137.3 Nm | 66 kW | 12.4 sec | 103 mph |
| Venga 1 ISG | 2015 | 1,396 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 137.3 Nm | 66 kW | 12.4 sec | 104 mph |
| Venga 2 Auto | 2015 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 92 kW | 111 mph | |
| Venga 2 CRDi | 2015 | 1,396 cc | Diesel | 89 BHP | 90.2 PS | 220 Nm | 66 kW | 14 sec | 104 mph |
| Venga 2 EcoDynamics | 2015 | 1,396 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 137.3 Nm | 66 kW | 12.4 sec | 103 mph |
| Venga 2 ISG | 2015 | 1,396 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 137.3 Nm | 66 kW | 104 mph | |
| Venga 3 Auto | 2015 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 91.5 kW | 11.1 sec | 112 mph |
| Venga 3 CRDi ISG | 2015 | 1,582 cc | Diesel | 114 BHP | 115.6 PS | 260 Nm | 85 kW | 11.1 sec | 113 mph |
| Venga 3 EcoDynamics CRDI | 2015 | 1,582 cc | Diesel | 114 BHP | 115.6 PS | 260 Nm | 85 kW | 11.1 sec | 113 mph |
| Venga 3 ISG | 2015 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 91.5 kW | 115 mph | |
| Venga 4 Auto | 2015 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 92 kW | 11.8 sec | 111 mph |
| Venga 4 ISG | 2015 | 1,591 cc | Petrol | 123 BHP | 124.7 PS | 156 Nm | 92 kW | 10.6 sec | 114 mph |
| Venga SR7 CRDi | 2015 | 1,396 cc | Diesel | 89 BHP | 90.2 PS | 220 Nm | 66 kW | 104 mph | |
| Venga SR7 ISG | 2015 | 1,396 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 137.3 Nm | 66 kW | 104 mph | |
| Venga 1 Air CRDi | 2014 | 1,396 cc | Diesel | 89 BHP | 90.2 PS | 220 Nm | 66 kW | 103 mph |
Kia Venga BHP questions
What is the BHP of a Kia Venga?
Recorded horsepower for the Kia Venga is 89–123 BHP across 106 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.
Which Kia Venga engine has the highest BHP?
The highest output among recorded engines is 123 BHP, from the 1,591 cc Petrol.
Which Kia Venga year has the highest recorded BHP?
The highest figure in a single model year is 123 BHP, recorded for 2019.
What torque is recorded for the Kia Venga?
Recorded torque is 137.3–260 Nm on the 106 variants that include it.