← View More Models

Land Rover Defender BHP

Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Land Rover Defender.

View Land Rover Defender models and specifications

Land Rover logo
Land Rover logo
Land Rover Defender side viewLand Rover Defender (example)
Land Rover logo

See the exact BHP for your Land Rover Defender

Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Land Rover Defender side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

Advanced filters

Variants by year

ModelYearEngineFuelHorsepowerPSTorqueKilowatt0-60 mphTop speed
Defender X-Dynamic HSE PHEV Auto20211,997 ccPetrol/Electric398 BHP403.9 PS640 Nm297.7 kW5.4 sec119 mph
Defender X-Dynamic S Auto20211,997 ccPetrol296 BHP299.9 PS400 Nm221.1 kW7 sec119 mph
Defender X-Dynamic S D MHEV Auto20212,996 ccDiesel246 BHP248.9 PS570 Nm183.5 kW7.6 sec117 mph
Defender X-Dynamic S PHEV Auto20211,997 ccPetrol/Electric398 BHP403.9 PS640 Nm297.7 kW5.4 sec119 mph
Defender X-Dynamic SE Auto20211,997 ccPetrol296 BHP299.9 PS400 Nm221.1 kW7 sec119 mph
Defender X-Dynamic SE D MHEV Auto20212,996 ccDiesel246 BHP248.9 PS570 Nm183.5 kW7.9 sec117 mph
Defender X-Dynamic SE PHEV Auto20211,997 ccPetrol/Electric398 BHP403.9 PS640 Nm297.7 kW5.4 sec119 mph
Defender XS Edition D MHEV Auto20212,996 ccDiesel246 BHP248.9 PS570 Nm183.5 kW7.6 sec117 mph
Defender XS Edition PHEV Auto20211,997 ccPetrol/Electric398 BHP403.9 PS640 Nm297.7 kW5.4 sec119 mph
Defender Auto20201,997 ccPetrol296 BHP299.9 PS400 Nm221.1 kW7 sec119 mph
Defender D Auto20201,999 ccDiesel197 BHP200 PS430 Nm147.4 kW109 mph
Defender First Edition D Auto20201,999 ccDiesel237 BHP239.9 PS430 Nm176.9 kW8.7 sec117 mph
Defender HSE D Auto20201,999 ccDiesel237 BHP239.9 PS430 Nm176.9 kW117 mph
Defender HSE D MHEV Auto20202,996 ccDiesel246 BHP248.9 PS570 Nm183.5 kW7.9 sec117 mph
Defender S Auto20201,997 ccPetrol296 BHP299.9 PS400 Nm221.1 kW7 sec119 mph
Defender S D Auto20201,999 ccDiesel237 BHP239.9 PS430 Nm176.9 kW117 mph
Defender S D MHEV Auto20202,996 ccDiesel246 BHP248.9 PS570 Nm183.5 kW7.9 sec117 mph
Defender SE Auto20201,997 ccPetrol296 BHP299.9 PS400 Nm221.1 kW7 sec119 mph
Defender SE D Auto20201,999 ccDiesel237 BHP239.9 PS430 Nm176.9 kW8.7 sec117 mph
Defender SE MHEV Auto20202,996 ccPetrol394 BHP399.9 PS550 Nm294.8 kW119 mph
Defender X MHEV Auto20202,996 ccPetrol394 BHP399.9 PS550 Nm294.8 kW5.8 sec119 mph
Defender X-Dynamic HSE D MHEV Auto20202,997 ccDiesel295 BHP299.1 PS650 Nm220 kW6.6 sec119 mph
Defender 90 County Station Wagon SWB20102,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW14.7 sec82 mph
Defender 90 Station Wagon20102,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW15.8 sec82 mph
Defender 90 XS Station Wagon SWB20102,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW14.7 sec82 mph
Defender 110 County Station Wagon LWB20102,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW14.7 sec82 mph
Defender 110 XS Station Wagon LWB20102,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW14.7 sec82 mph
Defender 90 County Station Wagon SWB20092,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW14.7 sec82 mph
Defender 90 SVX Station Wagon20092,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW82 mph
Defender 90 XS Station Wagon SWB20092,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW14.7 sec82 mph
Defender 110 Station Wagon20092,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW14.7 sec82 mph
Defender 110 XS Station Wagon LWB20092,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW82 mph
Defender 90 County Station Wagon SWB20082,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW14.7 sec82 mph
Defender 90 Station Wagon20082,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW15.8 sec82 mph
Defender 90 SVX Station Wagon20082,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW82 mph
Defender 90 XS Station Wagon SWB20082,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW14.7 sec82 mph
Defender 110 County Station Wagon LWB20082,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW14.7 sec82 mph
Defender 110 Station Wagon20082,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW14.7 sec82 mph
Defender 110 XS Station Wagon LWB20082,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW14.7 sec82 mph
Defender 90 County Station Wagon SWB20072,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW14.7 sec82 mph
Defender 90 TD5 County20072,495 ccDiesel121 BHP122.4 PS300 Nm90 kW15.5 sec82 mph
Defender 90 XS Station Wagon SWB20072,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW14.7 sec82 mph
Defender 110 County Station Wagon LWB20072,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW14.7 sec82 mph
Defender 110 Station Wagon20072,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW14.7 sec82 mph
Defender 110 XS Station Wagon LWB20072,402 ccDiesel121 BHP122.4 PS360 Nm90 kW14.7 sec82 mph
Defender 90 Silver TD520062,495 ccDiesel121 BHP122.4 PS300 Nm90 kW15.5 sec82 mph
Defender 90 TD5 County20062,495 ccDiesel121 BHP122.4 PS300 Nm90 kW15.5 sec82 mph
Defender 90 TD5 XS20062,495 ccDiesel121 BHP122.4 PS300 Nm90 kW12.7 sec82 mph
Defender 110 TD5 County20062,495 ccDiesel121 BHP122.4 PS300 Nm90 kW83 mph
Defender 110 TD5 XS20062,495 ccDiesel121 BHP122.4 PS300 Nm90 kW12.7 sec83 mph

Land Rover Defender BHP questions

What is the BHP of a Land Rover Defender?

Recorded horsepower for the Land Rover Defender is 121–626 BHP across 168 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.

Which Land Rover Defender engine has the highest BHP?

The highest output among recorded engines is 626 BHP, from the 4,395 cc Petrol.

Which Land Rover Defender year has the highest recorded BHP?

The highest figure in a single model year is 626 BHP, recorded for 2025.

What torque is recorded for the Land Rover Defender?

Recorded torque is 300–750 Nm on the 167 variants that include it.

Browse Other Land Rover Models