Mercedes-Benz Actros BHP
The Mercedes-Benz Actros has different horsepower outputs depending on the engine, generation and model year. The 2024 Mercedes-Benz 2530ls produces 299 BHP, while the 2025 Mercedes-Benz Unspecified produces 476 BHP. Compare recorded specifications below or enter your registration to find your exact vehicle.
49 recorded variants, from 238–510 BHP.
Also check road tax, and CO2 emissions for the Mercedes-Benz Actros.




See the exact BHP for your Mercedes-Benz Actros
Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
Popular Mercedes-Benz Actros BHP Figures
Recent recorded variants with different engines. Figures are rounded to the nearest whole BHP.
Engines and recorded BHP
Grouped by engine size and fuel. A range means those records do not share one horsepower figure.
| Engine | Fuel | Years | Recorded BHP | Torque | Variants |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,698 cc | Diesel | 2015–2024 | 238–354 BHP | 1,000–1,400 Nm | 7 |
| Diesel | 2006–2025 | 320–510 BHP | 1,300–2,500 Nm | 42 |
Variants by year
| Model | Year | Engine | Fuel | Horsepower | PS | Torque | Kilowatt | 0-60 mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unspecified | 2025 | Diesel | 476 BHP | 482.7 PS | 2,300 Nm | 350 kW | ||
| 2530LS | 2024 | 7,698 cc | Diesel | 299 BHP | 1,200 Nm | 220 kW | ||
| nomodel | 2024 | Diesel | 421 BHP | 426.9 PS | 2,100 Nm | 310 kW | ||
| Unspecified | 2024 | Diesel | 476 BHP | 482.7 PS | 2,300 Nm | 350 kW | ||
| nomodel | 2023 | Diesel | 456 BHP | 462.4 PS | 2,200 Nm | 335 kW | ||
| Unspecified | 2023 | Diesel | 476 BHP | 482.7 PS | 2,300 Nm | 350 kW | ||
| 2545LS | 2022 | Diesel | 449 BHP | 2,200 Nm | 330 kW | |||
| 2551LS | 2022 | Diesel | 510 BHP | 2,500 Nm | 375 kW | |||
| nomodel | 2022 | Diesel | 449 BHP | 455.3 PS | 2,200 Nm | 330 kW | ||
| Unspecified | 2022 | Diesel | 476 BHP | 482.7 PS | 2,300 Nm | 350 kW | ||
| 2545LS | 2021 | Diesel | 449 BHP | 2,200 Nm | 330 kW | |||
| 2551LS | 2021 | Diesel | 510 BHP | 2,500 Nm | 375 kW | |||
| Unspecified | 2021 | 7,698 cc | Diesel | 320 BHP | 324.5 PS | 1,300 Nm | 235 kW | |
| 1840LS | 2020 | Diesel | 394 BHP | 1,900 Nm | 290 kW | |||
| 2543LS | 2020 | Diesel | 428 BHP | 2,100 Nm | 315 kW | |||
| 2545LS | 2020 | Diesel | 449 BHP | 2,200 Nm | 330 kW | |||
| 2545LS | 2019 | Diesel | 449 BHP | 2,200 Nm | 330 kW | |||
| nomodel | 2019 | Diesel | 421 BHP | 426.9 PS | 2,100 Nm | 310 kW | ||
| Unspecified | 2019 | Diesel | 476 BHP | 482.7 PS | 2,300 Nm | 350 kW | ||
| 2530LS | 2018 | 7,698 cc | Diesel | 299 BHP | 1,200 Nm | 220 kW | ||
| 2540LS | 2018 | Diesel | 394 BHP | 1,900 Nm | 290 kW | |||
| 2551LS | 2018 | Diesel | 510 BHP | 2,500 Nm | 375 kW | |||
| nomodel | 2018 | 7,698 cc | Diesel | 238 BHP | 241.3 PS | 1,000 Nm | 175 kW | |
| Unspecified | 2018 | 7,698 cc | Diesel | 354 BHP | 359 PS | 1,400 Nm | 260 kW | |
| 2543LS | 2017 | Diesel | 428 BHP | 2,100 Nm | 315 kW | |||
| nomodel | 2017 | Diesel | 421 BHP | 426.9 PS | 2,100 Nm | 310 kW | ||
| Unspecified | 2017 | Diesel | 326 BHP | 330.6 PS | 1,700 Nm | 240 kW | ||
| 1840LS | 2016 | Diesel | 394 BHP | 1,900 Nm | 290 kW | |||
| 2530LS | 2016 | 7,698 cc | Diesel | 299 BHP | 1,200 Nm | 220 kW | ||
| 2532LS | 2016 | Diesel | 320 BHP | 1,300 Nm | 235 kW | |||
| 2545LS | 2016 | Diesel | 449 BHP | 2,200 Nm | 330 kW | |||
| 1840LSNR | 2015 | Diesel | 394 BHP | 1,900 Nm | 290 kW | |||
| 1843LS | 2015 | Diesel | 428 BHP | 2,100 Nm | 315 kW | |||
| 2540LS | 2015 | Diesel | 394 BHP | 1,900 Nm | 290 kW | |||
| 2543LS | 2015 | Diesel | 428 BHP | 2,100 Nm | 315 kW | |||
| 2545LS | 2015 | Diesel | 449 BHP | 2,200 Nm | 330 kW | |||
| nomodel | 2015 | Diesel | 421 BHP | 426.9 PS | 2,100 Nm | 310 kW | ||
| Unspecified | 2015 | 7,698 cc | Diesel | 272 BHP | 275.8 PS | 1,100 Nm | 200 kW | |
| 1840LS | 2014 | Diesel | 394 BHP | 1,900 Nm | 290 kW | |||
| 2545LS | 2014 | Diesel | 449 BHP | 2,200 Nm | 330 kW | |||
| nomodel | 2014 | Diesel | 421 BHP | 426.9 PS | 2,100 Nm | 310 kW | ||
| nomodel | 2013 | Diesel | 449 BHP | 455.3 PS | 2,200 Nm | 330 kW | ||
| nomodel | 2011 | Diesel | 460 BHP | 466.4 PS | 2,200 Nm | 343 kW | ||
| nomodel | 2010 | Diesel | 460 BHP | 466.4 PS | 2,200 Nm | 343 kW | ||
| Unspecified | 2010 | Diesel | 435 BHP | 441.1 PS | 2,100 Nm | 320 kW | 8.6 sec | |
| nomodel | 2009 | Diesel | 460 BHP | 466.4 PS | 2,200 Nm | 343 kW | ||
| nomodel | 2008 | Diesel | 460 BHP | 466.4 PS | 2,200 Nm | 343 kW | ||
| nomodel | 2007 | Diesel | 469 BHP | 476 PS | 2,300 Nm | 350 kW | ||
| nomodel | 2006 | Diesel | 460 BHP | 466.4 PS | 2,200 Nm | 343 kW |
Mercedes-Benz Actros BHP questions
What is the BHP of a Mercedes-Benz Actros?
Recorded horsepower for the Mercedes-Benz Actros is 238–510 BHP across 49 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.
Which Mercedes-Benz Actros engine has the highest BHP?
The highest output among recorded engines is 510 BHP, from the 2545ls.
Which Mercedes-Benz Actros year has the highest recorded BHP?
The highest figure in a single model year is 510 BHP, recorded for 2022.
What torque is recorded for the Mercedes-Benz Actros?
Recorded torque is 1,000–2,500 Nm on the 49 variants that include it.