Peugeot 107 BHP
Recorded Peugeot 107 horsepower is 67–68 BHP. Compare the specifications below or enter your registration to find your exact vehicle.
60 recorded variants, from 67–68 BHP.
Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Peugeot 107.




See the exact BHP for your Peugeot 107
Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
Popular Peugeot 107 BHP Figures
Recent recorded variants with different engines. Figures are rounded to the nearest whole BHP.
Engines and recorded BHP
Grouped by engine size and fuel. A range means those records do not share one horsepower figure.
| Engine | Fuel | Years | Recorded BHP | Torque | Variants |
|---|---|---|---|---|---|
| 998 cc | Petrol | 2005–2014 | 67–68 BHP | 93 Nm | 60 |
Variants by year
| Model | Year | Engine | Fuel | Horsepower | PS | Torque | Kilowatt | 0-60 mph | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 Access | 2014 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 99 mph | |
| 107 Active Semi-Auto | 2014 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 14.9 sec | 98 mph |
| 107 Active | 2014 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 99 mph | |
| 107 Allure Semi-Auto | 2014 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Allure | 2014 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 99 mph | |
| 107 Envy | 2014 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Access | 2013 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 99 mph | |
| 107 Active Semi-Auto | 2013 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Active | 2013 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 99 mph | |
| 107 Allure Semi-Auto | 2013 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 14.9 sec | 98 mph |
| 107 Allure | 2013 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 99 mph | |
| 107 Envy | 2013 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 14.2 sec | 98 mph |
| 107 Access | 2012 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 99 mph | |
| 107 Active Semi-Auto | 2012 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Active | 2012 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 99 mph | |
| 107 Allure Semi-Auto | 2012 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 14.9 sec | 98 mph |
| 107 Allure | 2012 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 99 mph | |
| 107 Envy | 2012 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 14.9 sec | 98 mph |
| 107 Sportium | 2012 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Urban Lite | 2012 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Urban Semi-Auto | 2012 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Urban | 2012 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Envy | 2011 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Sportium | 2011 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Urban Lite | 2011 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Urban Semi-Auto | 2011 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Urban | 2011 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Allure | 2010 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Envy | 2010 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Millesim | 2010 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Urban Lite | 2010 | 998 cc | Petrol | 68 BHP | 69 PS | 93 Nm | 50 kW | 14.2 sec | 98 mph |
| 107 Urban Semi-Auto | 2010 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Urban | 2010 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Verve | 2010 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Kiss | 2009 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 14.2 sec | 98 mph |
| 107 Sport | 2009 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 14.2 sec | 98 mph |
| 107 Urban Lite | 2009 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Urban Move | 2009 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Urban Semi-Auto | 2009 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Urban | 2009 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Verve | 2009 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 XE | 2009 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 XL | 2009 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Kiss | 2008 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Sport XS | 2008 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 14.2 sec | 98 mph |
| 107 Sport | 2008 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 14.2 sec | 98 mph |
| 107 Urban Lite | 2008 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Urban Move | 2008 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Urban Semi-Auto | 2008 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph | |
| 107 Urban | 2008 | 998 cc | Petrol | 67 BHP | 68 PS | 93 Nm | 50 kW | 98 mph |
Peugeot 107 BHP questions
What is the BHP of a Peugeot 107?
Recorded horsepower for the Peugeot 107 is 67–68 BHP across 60 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.
Which Peugeot 107 year has the highest recorded BHP?
The highest figure in a single model year is 68 BHP, recorded for 2014.
What torque is recorded for the Peugeot 107?
Recorded torque is 93 Nm on the 60 variants that include it.