2019 Peugeot 308 308 BHP

A 2019 Peugeot 308 308 is recorded at 101–259 BHP, depending on the trim.

Recorded BHP

101–259 BHP

PS

102–262.4 PS

kW

75–193 kW

Torque

205–400 Nm

Fuel

Diesel, Petrol

Engine

1,499 cc, 1,199 cc, 1,997 cc, 1,598 cc

Variants by year

ModelYearEngineFuelHorsepowerPSTorqueKilowatt0-60 mphTop speed
308 Access Blue HDi S/S20191,499 ccDiesel101 BHP102 PS250 Nm75 kW116 mph
308 Access PureTech S/S20191,199 ccPetrol109 BHP110.1 PS205 Nm81 kW117 mph
308 Access S/S20191,199 ccPetrol110 BHP111.5 PS205 Nm81 kW127 mph
308 Access SW Blue HDi S/S20191,499 ccDiesel101 BHP102 PS250 Nm75 kW116 mph
308 Active Blue HDi S/S20191,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW9.8 sec127 mph
308 Active PureTech S/S20191,199 ccPetrol110 BHP111.5 PS205 Nm81 kW127 mph
308 Active SW Blue HDi S/S20191,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW10 sec126 mph
308 Active SW Blue HDi S/S Auto20191,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW9.7 sec127 mph
308 Allure Blue HDi S/S20191,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW9.8 sec127 mph
308 Allure Blue HDi S/S Auto20191,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW128 mph
308 Allure PureTech S/S20191,199 ccPetrol110 BHP111.5 PS205 Nm81 kW10.1 sec127 mph
308 Allure S/S Auto20191,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW127 mph
308 Allure SW Blue HDi S/S20191,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW10 sec126 mph
308 Allure SW PureTech S/S20191,199 ccPetrol110 BHP111.5 PS205 Nm81 kW127 mph
308 Allure SW S/S Auto20191,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW10.2 sec127 mph
308 GT Line Blue HDi S/S20191,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW127 mph
308 GT Line Blue HDi S/S Auto20191,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW9.4 sec128 mph
308 GT Line PureTech S/S20191,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW9.1 sec127 mph
308 GT Line PureTech S/S Auto20191,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW9.8 sec127 mph
308 GT Line S/S Auto20191,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW9.8 sec127 mph
308 GT Line SW Blue HDi S/S20191,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW10 sec126 mph
308 GT Line SW Blue HDi S/S Auto20191,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW9.7 sec127 mph
308 GT Line SW PureTech S/S20191,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW9.4 sec127 mph
308 GT Line SW PureTech S/S Auto20191,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW9.8 sec127 mph
308 GT SW Blue HDi S/S Auto20191,997 ccDiesel174 BHP176.7 PS400 Nm130 kW8.4 sec139 mph
308 GT SW PureTech S/S Auto20191,598 ccPetrol221 BHP224.4 PS300 Nm165 kW7.6 sec146 mph
308 GTi PureTech S/S20191,598 ccPetrol259 BHP262.4 PS340 Nm193 kW6 sec155 mph
308 Tech Edition Blue HDi S/S20191,499 ccDiesel129 BHP130.5 PS300 Nm96 kW127 mph
308 Tech Edition PureTech S/S20191,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW117 mph
308 Tech Edition PureTech S/S Auto20191,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW9.8 sec127 mph
308 Tech Edition SW PureTech S/S20191,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW127 mph
308 Tech Edition SW PureTech S/S Auto20191,199 ccPetrol129 BHP130.5 PS230 Nm96 kW10.2 sec127 mph

2019 Peugeot 308 308 questions

What BHP is a 2019 Peugeot 308 308?

The 2019 records for this engine are 101–259 BHP across 32 trims.

What torque is recorded for the 2019 308?

Recorded torque in 2019 is 205–400 Nm.

How does 2019 compare with another 308 year?

2019 is 101–259 BHP. 2025 is recorded at 134 BHP.