2014 Volvo V40 V40 BHP
A 2014 Volvo V40 V40 is recorded at 113–250 BHP, depending on the trim.
Recorded BHP
113–250 BHP
PS
114.6–253.5 PS
kW
84–187 kW
Torque
240–440 Nm
Fuel
Diesel, Petrol
Engine
1,560 cc, 1,984 cc, 1,969 cc, 1,596 cc, 2,497 cc
Variants by year
| Model | Year | Engine | Fuel | Horsepower | PS | Torque | Kilowatt | 0-60 mph | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V40 Cross Country Luxury D2 | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 115 mph | |
| V40 Cross Country Luxury D2 Auto | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 118 mph | |
| V40 Cross Country Luxury Nav D2 | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 115 mph | |
| V40 Cross Country Luxury Nav D2 Auto | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 11.5 sec | 118 mph |
| V40 Cross Country Luxury Nav D3 | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 148 BHP | 150.1 PS | 350 Nm | 110 kW | 9.1 sec | 127 mph |
| V40 Cross Country Luxury Nav D3 Auto | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 148 BHP | 150.1 PS | 350 Nm | 110 kW | 8.8 sec | 124 mph |
| V40 Cross Country Luxury Nav D4 | 2014 | 1,969 cc | Diesel | 188 BHP | 190.3 PS | 400 Nm | 140 kW | 7.3 sec | 130 mph |
| V40 Cross Country Luxury Nav D4 Auto | 2014 | 1,969 cc | Diesel | 188 BHP | 190.3 PS | 400 Nm | 140 kW | 130 mph | |
| V40 Cross Country Luxury Nav T4 Auto | 2014 | 1,596 cc | Petrol | 177 BHP | 179.5 PS | 240 Nm | 132 kW | 8.1 sec | 130 mph |
| V40 Cross Country Luxury Nav T5 AWD Auto | 2014 | 2,497 cc | Petrol | 250 BHP | 253.5 PS | 360 Nm | 187 kW | 6 sec | 130 mph |
| V40 Cross Country SE D2 | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 115 mph | |
| V40 Cross Country SE D2 Auto | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 118 mph | |
| V40 Cross Country SE D3 | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 148 BHP | 150.1 PS | 350 Nm | 110 kW | 9.1 sec | 127 mph |
| V40 Cross Country SE D3 Auto | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 148 BHP | 150.1 PS | 350 Nm | 110 kW | 8.8 sec | 124 mph |
| V40 Cross Country SE Nav D2 | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 11.2 sec | 115 mph |
| V40 Cross Country SE Nav D4 | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 174 BHP | 176.4 PS | 400 Nm | 130 kW | 8.2 sec | 130 mph |
| V40 ES D2 | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 118 mph | |
| V40 ES D3 | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 148 BHP | 150.1 PS | 350 Nm | 110 kW | 9.1 sec | 130 mph |
| V40 ES Nav D2 | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 11.2 sec | 118 mph |
| V40 ES Nav T2 | 2014 | 1,596 cc | Petrol | 118 BHP | 119.7 PS | 240 Nm | 88 kW | 9.4 sec | 121 mph |
| V40 ES T2 | 2014 | 1,596 cc | Petrol | 118 BHP | 119.7 PS | 240 Nm | 88 kW | 9.4 sec | 121 mph |
| V40 ES T3 | 2014 | 1,596 cc | Petrol | 148 BHP | 150.1 PS | 240 Nm | 110 kW | 8.4 sec | 130 mph |
| V40 R-Design D2 | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 118 mph | |
| V40 R-Design D2 Auto | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 118 mph | |
| V40 R-Design D3 | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 148 BHP | 150.1 PS | 350 Nm | 110 kW | 9.1 sec | 130 mph |
| V40 R-Design D4 | 2014 | 1,969 cc | Diesel | 187 BHP | 189.6 PS | 400 Nm | 140 kW | 143 mph | |
| V40 R-Design Luxury D2 | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 118 mph | |
| V40 R-Design Luxury D2 Auto | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 118 mph | |
| V40 R-Design Luxury D3 | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 148 BHP | 150.1 PS | 350 Nm | 110 kW | 9.1 sec | 130 mph |
| V40 R-Design Luxury D4 | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 177 BHP | 179.5 PS | 440 Nm | 130 kW | 137 mph | |
| V40 R-Design Luxury D4 Auto | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 177 BHP | 179.5 PS | 440 Nm | 130 kW | 134 mph | |
| V40 R-Design Luxury Nav D2 | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 118 mph | |
| V40 R-Design Luxury Nav D2 Auto | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 11.5 sec | 118 mph |
| V40 R-Design Luxury Nav D3 | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 148 BHP | 150.1 PS | 350 Nm | 110 kW | 9.1 sec | 130 mph |
| V40 R-Design Luxury Nav D3 Auto | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 148 BHP | 150.1 PS | 350 Nm | 110 kW | 127 mph | |
| V40 R-Design Luxury Nav D4 | 2014 | 1,969 cc | Diesel | 187 BHP | 189.6 PS | 400 Nm | 140 kW | 143 mph | |
| V40 R-Design Luxury Nav D4 Auto | 2014 | 1,969 cc | Diesel | 187 BHP | 189.6 PS | 400 Nm | 140 kW | 6.8 sec | 143 mph |
| V40 R-Design Luxury Nav T4 Auto | 2014 | 1,596 cc | Petrol | 177 BHP | 179.5 PS | 240 Nm | 132 kW | 8.1 sec | 140 mph |
| V40 R-Design Nav D2 | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 118 mph | |
| V40 R-Design Nav D2 Auto | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 11.5 sec | 118 mph |
| V40 R-Design Nav D3 | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 148 BHP | 150.1 PS | 350 Nm | 110 kW | 130 mph | |
| V40 R-Design Nav D3 Auto | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 148 BHP | 150.1 PS | 350 Nm | 110 kW | 8.8 sec | 127 mph |
| V40 R-Design Nav D4 | 2014 | 1,969 cc | Diesel | 187 BHP | 189.6 PS | 400 Nm | 140 kW | 143 mph | |
| V40 R-Design Nav T3 | 2014 | 1,596 cc | Petrol | 148 BHP | 150.1 PS | 240 Nm | 110 kW | 8.4 sec | 130 mph |
| V40 R-Design T2 | 2014 | 1,596 cc | Petrol | 118 BHP | 119.7 PS | 240 Nm | 88 kW | 121 mph | |
| V40 R-Design T3 | 2014 | 1,596 cc | Petrol | 148 BHP | 150.1 PS | 240 Nm | 110 kW | 8.4 sec | 130 mph |
| V40 SE D2 | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 118 mph | |
| V40 SE D2 Auto | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 11.5 sec | 118 mph |
| V40 SE D3 | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 148 BHP | 150.1 PS | 350 Nm | 110 kW | 9.1 sec | 130 mph |
| V40 SE D3 Auto | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 148 BHP | 150.1 PS | 350 Nm | 110 kW | 8.8 sec | 127 mph |
| V40 SE Luxury D2 | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 118 mph | |
| V40 SE Luxury D2 Auto | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 11.5 sec | 118 mph |
| V40 SE Luxury Nav D2 | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 11.2 sec | 118 mph |
| V40 SE Luxury Nav D2 Auto | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 118 mph | |
| V40 SE Luxury Nav D3 | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 148 BHP | 150.1 PS | 350 Nm | 110 kW | 13.5 sec | 130 mph |
| V40 SE Luxury Nav D3 Auto | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 148 BHP | 150.1 PS | 350 Nm | 110 kW | 8.8 sec | 127 mph |
| V40 SE Luxury Nav D4 | 2014 | 1,969 cc | Diesel | 187 BHP | 189.6 PS | 400 Nm | 140 kW | 143 mph | |
| V40 SE Luxury Nav D4 Auto | 2014 | 1,969 cc | Diesel | 187 BHP | 189.6 PS | 400 Nm | 140 kW | 143 mph | |
| V40 SE Luxury Nav T3 | 2014 | 1,596 cc | Petrol | 148 BHP | 150.1 PS | 240 Nm | 110 kW | 8.4 sec | 130 mph |
| V40 SE Luxury Nav T4 Auto | 2014 | 1,596 cc | Petrol | 177 BHP | 179.5 PS | 240 Nm | 132 kW | 8.1 sec | 140 mph |
| V40 SE Luxury T2 | 2014 | 1,596 cc | Petrol | 118 BHP | 119.7 PS | 240 Nm | 88 kW | 121 mph | |
| V40 SE Nav D2 | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 11.2 sec | 118 mph |
| V40 SE Nav D2 Auto | 2014 | 1,560 cc | Diesel | 113 BHP | 114.6 PS | 270 Nm | 84 kW | 11.5 sec | 118 mph |
| V40 SE Nav D3 | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 148 BHP | 150.1 PS | 350 Nm | 110 kW | 9.1 sec | 130 mph |
| V40 SE Nav D3 Auto | 2014 | 1,984 cc | Diesel | 148 BHP | 150.1 PS | 350 Nm | 110 kW | 8.8 sec | 127 mph |
| V40 SE Nav D4 | 2014 | 1,969 cc | Diesel | 187 BHP | 189.6 PS | 400 Nm | 140 kW | 143 mph | |
| V40 SE Nav D4 Auto | 2014 | 1,969 cc | Diesel | 187 BHP | 189.6 PS | 400 Nm | 140 kW | 6.8 sec | 143 mph |
| V40 SE Nav T2 | 2014 | 1,596 cc | Petrol | 118 BHP | 119.7 PS | 240 Nm | 88 kW | 9.4 sec | 121 mph |
| V40 SE T2 | 2014 | 1,596 cc | Petrol | 118 BHP | 119.7 PS | 240 Nm | 88 kW | 9.4 sec | 121 mph |
| V40 SE T3 | 2014 | 1,596 cc | Petrol | 148 BHP | 150.1 PS | 240 Nm | 110 kW | 130 mph |
2014 Volvo V40 V40 questions
What BHP is a 2014 Volvo V40 V40?
The 2014 records for this engine are 113–250 BHP across 70 trims.
What torque is recorded for the 2014 V40?
Recorded torque in 2014 is 240–440 Nm.
How does 2014 compare with another V40 year?
2014 is 113–250 BHP. 1997 is recorded at 114 BHP.