← View More Models


Audi Q2 (example)

Audi Q2 Dimensions




See the exact size of your Audi Q2
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 S Line 30 TDI | 2021 | 4208 mm | 2009 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 S Line 30 TFSI | 2021 | 4208 mm | 2009 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 S Line 35 TDI Quattro Semi-Auto | 2021 | 4208 mm | 2009 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 S Line 35 TFSI Semi-Auto | 2021 | 4208 mm | 2009 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 S Line 35 TFSI | 2021 | 4208 mm | 2009 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Sport 30 TDI Semi-Auto | 2021 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Sport 30 TDI | 2021 | 4208 mm | 2009 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Sport 30 TFSI | 2021 | 4208 mm | 2009 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Sport 35 TFSI Semi-Auto | 2021 | 4208 mm | 2009 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Sport 35 TFSI | 2021 | 4208 mm | 2009 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Technik 30 TDI Semi-Auto | 2021 | 4208 mm | 2009 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Technik 30 TFSI | 2021 | 4208 mm | 2009 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Vorsprung 35 TFSI Semi-Auto | 2021 | 4208 mm | 2009 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| SQ2 Black Edition TFSI Quattro Semi-Auto | 2021 | 4210 mm | 1802 mm | 1495 mm | 2594 mm |
| Q2 Black Edition 30 TDI Semi-Auto | 2020 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Black Edition 30 TDI | 2020 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Black Edition 30 TFSI | 2020 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Black Edition 35 TDI Quattro Semi-Auto | 2020 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2595 mm |
| Q2 Black Edition 35 TFSI Semi-Auto | 2020 | 4208 mm | 2009 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Black Edition 35 TFSI | 2020 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 S Line 30 TDI Semi-Auto | 2020 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 S Line 30 TDI | 2020 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 S Line 30 TFSI | 2020 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 S Line 35 TFSI Semi-Auto | 2020 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 S Line 35 TFSI | 2020 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Sport 30 TDI Semi-Auto | 2020 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Sport 30 TDI | 2020 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Sport 30 TFSI | 2020 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Sport 35 TFSI Semi-Auto | 2020 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Sport 35 TFSI | 2020 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Technik 30 TDI Semi-Auto | 2020 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Technik 30 TFSI | 2020 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Technik 35 TFSI Semi-Auto | 2020 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| SQ2 Black Edition TFSI Quattro Semi-Auto | 2020 | 4210 mm | 1802 mm | 1495 mm | 2594 mm |
| SQ2 TFSI Quattro Semi-Auto | 2020 | 4210 mm | 1802 mm | 1495 mm | 2594 mm |
| Q2 Black Edition 30 TDI | 2019 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Black Edition 30 TFSI | 2019 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Black Edition 35 TFSI Semi-Auto | 2019 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Black Edition 35 TFSI | 2019 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 Black Edition 40 TFSI Quattro Semi-Auto | 2019 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2595 mm |
| Q2 S Line 30 TDI Semi-Auto | 2019 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 S Line 30 TDI | 2019 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 S Line 30 TFSI | 2019 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 S Line 35 TDI Quattro Semi-Auto | 2019 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 S Line 35 TFSI Semi-Auto | 2019 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 S Line 35 TFSI | 2019 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 S Line 40 TFSI Quattro Semi-Auto | 2019 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2595 mm |
| Q2 SE 30 TDI | 2019 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 SE 30 TFSI | 2019 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
| Q2 SE 35 TFSI | 2019 | 4191 mm | 1794 mm | 1508 mm | 2601 mm |
Also check Audi Q2:
View Audi Q2 models and specifications