← View More Models


BMW 3 Series (example)

BMW 3 Series Dimensions




See the exact size of your BMW 3 Series
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 320d M Sport Touring | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1462 mm | 2810 mm |
| 320d M Sport | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 320d SE Auto | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 320D SE | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 320D Sport Auto | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 320d Sport Touring Auto | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1462 mm | 2810 mm |
| 320D Sport | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 320d xDrive M Sport GT Auto | 2015 | 4824 mm | 1828 mm | 1508 mm | 2920 mm |
| 320d xDrive M Sport | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1446 mm | 2810 mm |
| 320d xDrive SE Auto | 2015 | 4633 mm | 1811 mm | 1434 mm | 2810 mm |
| 320d xDrive SE | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1467 mm | 2810 mm |
| 320d xDrive Sport | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1467 mm | 2810 mm |
| 320i Luxury Auto | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 320i Luxury | 2015 | 4633 mm | 1811 mm | 1429 mm | 2810 mm |
| 320I M Sport Auto | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 320i M Sport GT Auto | 2015 | 4824 mm | 1828 mm | 1508 mm | 2920 mm |
| 320i M Sport GT | 2015 | 4824 mm | 1828 mm | 1508 mm | 2920 mm |
| 320i M Sport | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1462 mm | 2810 mm |
| 320I SE Auto | 2015 | 4633 mm | 1811 mm | 1429 mm | 2810 mm |
| 320i SE GT Auto | 2015 | 4824 mm | 1828 mm | 1508 mm | 2920 mm |
| 320I SE | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 320I Sport Auto | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 320I Sport | 2015 | 4633 mm | 1811 mm | 1429 mm | 2810 mm |
| 320i xDrive Luxury Auto | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1446 mm | 2810 mm |
| 320i xDrive Luxury GT Auto | 2015 | 4824 mm | 1828 mm | 1508 mm | 2920 mm |
| 320i xDrive Luxury | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1446 mm | 2810 mm |
| 320I xDrive M Sport Auto | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1446 mm | 2810 mm |
| 320i xDrive M Sport GT Auto | 2015 | 4824 mm | 1828 mm | 1508 mm | 2920 mm |
| 320i xDrive M Sport | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1446 mm | 2810 mm |
| 320i xDrive SE Auto | 2015 | 4633 mm | 1811 mm | 1434 mm | 2810 mm |
| 320i xDrive Sport GT | 2015 | 4824 mm | 1828 mm | 1508 mm | 2920 mm |
| 325d M Sport | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1462 mm | 2810 mm |
| 328i Luxury Auto | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 328i M Sport Auto | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 328i M Sport GT Auto | 2015 | 4824 mm | 1828 mm | 1508 mm | 2920 mm |
| 328i M Sport | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 328I SE | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 330D Luxury Auto | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 330d M Sport Auto | 2015 | 4633 mm | 1811 mm | 1429 mm | 2810 mm |
| 330d M Sport Touring Auto | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1462 mm | 2810 mm |
| 330d M Sport | 2015 | 4520 mm | 1817 mm | 1421 mm | 2760 mm |
| 330d xDrive AC Auto | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1467 mm | N/A |
| 330d xDrive Luxury Auto | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1467 mm | 2810 mm |
| 330d xDrive M Sport Auto | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 330d xDrive M Sport GT Auto | 2015 | 4824 mm | 1828 mm | 1508 mm | 2920 mm |
| 330I M Sport Auto | 2015 | 4633 mm | 1811 mm | 1429 mm | 2810 mm |
| 330I M Sport | 2015 | 4633 mm | 1811 mm | 1429 mm | 2810 mm |
| 335d xDrive Luxury Auto | 2015 | 4624 mm | 1811 mm | 1467 mm | 2810 mm |
| 340i M Sport | 2015 | 4633 mm | 1811 mm | 1429 mm | 2810 mm |
| M3 | 2015 | 4671 mm | 1877 mm | 1424 mm | 2812 mm |
Also check BMW 3 Series:
View BMW 3 Series models and specifications