← View More Models


BMW 3 Series (example)

BMW 3 Series Dimensions




See the exact size of your BMW 3 Series
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 320I xDrive M Sport Auto | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1467 mm | 2810 mm |
| 320i xDrive M Sport GT | 2014 | 4824 mm | 1828 mm | 1508 mm | 2920 mm |
| 320i xDrive M Sport | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1446 mm | 2810 mm |
| 320i xDrive SE Auto | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1446 mm | 2810 mm |
| 320i xDrive Sport GT Auto | 2014 | 4824 mm | 1828 mm | 1508 mm | 2920 mm |
| 320i xDrive Sport | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1446 mm | 2810 mm |
| 325D AC | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | N/A |
| 325d M Sport Auto | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1462 mm | 2810 mm |
| 325d M Sport GT Auto | 2014 | 4824 mm | 1828 mm | 1508 mm | 2920 mm |
| 325d M Sport | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 325d SE Auto | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1462 mm | 2810 mm |
| 328i Luxury Auto | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 328i M Sport | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 328i Modern Auto | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 328I SE | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 330d M Sport Auto | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 330d M Sport GT Auto | 2014 | 4824 mm | 1828 mm | 1508 mm | 2920 mm |
| 330d M Sport Touring Auto | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1462 mm | 2810 mm |
| 330D SE Auto | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 330d xDrive AC Auto | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1467 mm | N/A |
| 330d xDrive Luxury Auto | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1467 mm | 2810 mm |
| 330d xDrive M Sport GT Auto | 2014 | 4824 mm | 1828 mm | 1508 mm | 2920 mm |
| 335d xDrive M Sport Auto | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1467 mm | 2810 mm |
| 335d xDrive M Sport GT Auto | 2014 | 4824 mm | 1828 mm | 1508 mm | 2920 mm |
| 335I Luxury Auto | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1462 mm | 2810 mm |
| 335i Luxury GT Auto | 2014 | 4824 mm | 1828 mm | 1508 mm | 2920 mm |
| 335i M Sport Auto | 2014 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| M3 Semi-Auto | 2014 | 4671 mm | 1877 mm | 1424 mm | 2812 mm |
| 3 ActiveHybrid M Sport Auto | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 316d ES | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 316d SE Auto | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1462 mm | 2810 mm |
| 316d SE | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 316i ES | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 316i SE Auto | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 316i SE | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 316I Sport Auto | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 316I Sport | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 318D Luxury Auto | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 318d Luxury | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1462 mm | 2810 mm |
| 318D Modern | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1462 mm | 2810 mm |
| 318D SE Auto | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1462 mm | 2810 mm |
| 318d SE | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 318D Sport Auto | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
| 318d Sport | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1462 mm | 2810 mm |
| 318i M Sport | 2013 | 4612 mm | 1782 mm | 1395 mm | 2760 mm |
| 318I SE | 2013 | 4612 mm | 1782 mm | 1395 mm | 2760 mm |
| 320d Business EfficientDynamics Auto | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1428 mm | 2810 mm |
| 320d Business EfficientDynamics | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1428 mm | 2810 mm |
| 320d EfficientDynamics | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1449 mm | 2810 mm |
| 320d Luxury Auto | 2013 | 4624 mm | 1811 mm | 1441 mm | 2810 mm |
Also check BMW 3 Series:
View BMW 3 Series models and specifications