← View More Models


BMW 7 Series (example)

BMW 7 Series Dimensions




See the exact size of your BMW 7 Series
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| 740ld xDrive Exclusive Auto | 2017 | 5238 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm |
| 740le xDrive Auto | 2017 | 5098 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3210 mm |
| 740le xDrive M Sport Auto | 2017 | 5098 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3070 mm |
| 740li Auto | 2017 | 5238 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm |
| 750i M Sport Auto | 2017 | 5108 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3070 mm |
| M760li xDrive V12 Auto | 2017 | 5238 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm |
| 730D M Sport Auto | 2016 | 5098 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3070 mm |
| 730D xDrive M Sport Auto | 2016 | 5098 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3070 mm |
| 730LD Auto | 2016 | 5238 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm |
| 730LD M Sport Auto | 2016 | 5238 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm |
| 740D xDrive Exclusive Auto | 2016 | 5098 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3070 mm |
| 740ld xDrive Auto | 2016 | 5238 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm |
| 740ld xDrive M Sport Auto | 2016 | 5248 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3070 mm |
| 740le xDrive Auto | 2016 | 5098 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3210 mm |
| 740le xDrive Exclusive Auto | 2016 | 5098 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3210 mm |
| 740li M Sport Auto | 2016 | 5238 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm |
| 7 ActiveHybrid M Sport Auto | 2015 | 5079 mm | 1902 mm | 1476 mm | 3070 mm |
| 730d SE Auto | 2015 | 5079 mm | 1902 mm | 1476 mm | 3070 mm |
| 730D SE Exclusive Auto | 2015 | 5079 mm | 1902 mm | 1476 mm | 3070 mm |
| 730D xDrive Auto | 2015 | 5098 mm | 1902 mm | 1467 mm | 3070 mm |
| 730LD Auto | 2015 | 5238 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm |
| 740d M Sport Exclusive Auto | 2015 | 5079 mm | 1902 mm | 1476 mm | 3070 mm |
| 740li Auto | 2015 | 5238 mm | 1902 mm | 1479 mm | 3210 mm |
| 730D M Sport Exclusive Auto | 2014 | 5079 mm | 1902 mm | 1476 mm | 3070 mm |
| 730D SE Exclusive Auto | 2014 | 5079 mm | 1902 mm | 1476 mm | 3070 mm |
| 740d M Sport Auto | 2014 | 5079 mm | 1902 mm | 1476 mm | 3070 mm |
| 740li SE Auto | 2014 | 5219 mm | 1902 mm | 1487 mm | 3210 mm |
| 730D M Sport Auto | 2013 | 5079 mm | 1902 mm | 1476 mm | 3070 mm |
| 730d SE Auto | 2013 | 5079 mm | 1902 mm | 1476 mm | 3070 mm |
| 730Ld SE Auto | 2013 | 5219 mm | 1902 mm | 1487 mm | 3210 mm |
| 740d M Sport Auto | 2013 | 5079 mm | 1902 mm | 1476 mm | 3070 mm |
| 7 Series 740Li Auto | 2012 | 5212 mm | 1902 mm | 1484 mm | 3210 mm |
| 730D M Sport Auto | 2012 | 5072 mm | 1902 mm | 1488 mm | 3070 mm |
| 730d SE Auto | 2012 | 5072 mm | 1902 mm | 1488 mm | 3070 mm |
| 730d SE Luxury Edition Auto | 2012 | 5072 mm | 1902 mm | 1488 mm | 3070 mm |
| 730Ld SE Auto | 2012 | 5212 mm | 1902 mm | 1484 mm | 3210 mm |
| 740D Auto | 2012 | 5072 mm | 1902 mm | 1488 mm | 3210 mm |
| 740d M Sport Auto | 2012 | 5072 mm | 1902 mm | 1488 mm | 3070 mm |
| 730d SE Auto | 2011 | 5072 mm | 1902 mm | 1488 mm | 3070 mm |
| 730Ld SE Auto | 2011 | 5212 mm | 1902 mm | 1484 mm | 3210 mm |
| 750i Li Auto | 2011 | 5212 mm | 1902 mm | 1484 mm | 3210 mm |
| 750i M Sport Auto | 2011 | 5072 mm | 1902 mm | 1488 mm | 3070 mm |
| 760li Auto | 2011 | 5212 mm | 1902 mm | 1484 mm | 3210 mm |
| 7 Series 740i Auto | 2010 | 5072 mm | 1902 mm | 1488 mm | 3070 mm |
| 730D M Sport Auto | 2010 | 5072 mm | 1902 mm | 1488 mm | 3070 mm |
| 730d SE Auto | 2010 | 5072 mm | 1902 mm | 1488 mm | 3070 mm |
| 730Ld SE Auto | 2010 | 5212 mm | 1902 mm | 1484 mm | 3210 mm |
| 740d M Sport Auto | 2010 | 5072 mm | 1902 mm | 1488 mm | 3070 mm |
| 740i M Sport Auto | 2010 | 5072 mm | 1902 mm | 1488 mm | 3210 mm |
| 750li M Sport Auto | 2010 | 5212 mm | 1902 mm | 1484 mm | 3210 mm |
Also check BMW 7 Series:
View BMW 7 Series models and specifications