← View More Models

Dacia Duster Dimensions

Dacia Duster side viewDacia Duster (example)

See the exact size of your Dacia Duster

Enter your registration to see length, width and height.

Dacia Duster side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

ModelYearLengthWidthHeightWheelbase
Duster Prestige TCe 4x2 Auto20224341 mm2052 mm1682 mm2676 mm
Duster Prestige TCe 4x220224341 mm2052 mm1693 mm2674 mm
Duster Comfort Blue dCi 4x220214341 mm2052 mm1693 mm2674 mm
Duster Comfort dCi 4x220214341 mm2052 mm1693 mm2674 mm
Duster Comfort DCI 4x420214341 mm2052 mm1682 mm2676 mm
Duster Comfort LPG TCe 4x220214341 mm2052 mm1693 mm2674 mm
Duster Comfort TCe 4x220214341 mm2052 mm1693 mm2674 mm
Duster Essential LPG TCE 4X220214341 mm2052 mm1693 mm2674 mm
Duster Essential TCE 4X220214341 mm1804 mm1693 mm2674 mm
Duster Prestige Blue dCi 4x220214341 mm2052 mm1693 mm2674 mm
Duster Prestige Blue dCi 4x420214341 mm2052 mm1682 mm2676 mm
Duster Prestige DCI 4X220214341 mm2052 mm1693 mm2674 mm
Duster Prestige LPG TCe 4x220214341 mm2052 mm1693 mm2674 mm
Duster Prestige TCe 4x2 Auto20214341 mm2052 mm1682 mm2676 mm
Duster Prestige TCe 4x220214341 mm1804 mm1633 mm2674 mm
Duster SE Twenty LPG TCe 4x220214341 mm2052 mm1693 mm2674 mm
Duster SE Twenty TCe 4x220214341 mm2052 mm1693 mm2674 mm
Duster Comfort Blue dCi 4x220204341 mm2052 mm1693 mm2674 mm
Duster Comfort Blue dCi 4x420204341 mm2052 mm1621 mm2676 mm
Duster Comfort LPG TCe 4x220204341 mm2052 mm1693 mm2674 mm
Duster Comfort TCe 4x220204341 mm1804 mm1693 mm2674 mm
Duster Essential TCE 4X220204341 mm1804 mm1693 mm2674 mm
Duster Prestige Blue dCi 4x420204341 mm2052 mm1621 mm2676 mm
Duster Prestige TCe 4x220204341 mm1804 mm1633 mm2674 mm
Duster Prestige TCE 4x420204341 mm1804 mm1682 mm2676 mm
Duster SE Twenty LPG TCe 4x220204341 mm2052 mm1693 mm2674 mm
Duster SE Twenty TCe 4x220204341 mm2052 mm1693 mm2674 mm
Duster Techroad TCe 4x220204341 mm1804 mm1633 mm2674 mm
Duster Access SCe 4x220194341 mm1804 mm1693 mm2674 mm
Duster Comfort Blue dCi 4x220194341 mm2052 mm1693 mm2674 mm
Duster Comfort Blue dCi 4x420194341 mm2052 mm1621 mm2676 mm
Duster Comfort SCe 4x220194341 mm1804 mm1693 mm2674 mm
Duster Comfort SCe 4x420194341 mm1804 mm1682 mm2676 mm
Duster Comfort TCe 4x220194341 mm1804 mm1633 mm2674 mm
Duster Essential Blue dCi 4x220194341 mm2052 mm1693 mm2674 mm
Duster Essential SCe 4x220194341 mm1804 mm1693 mm2674 mm
Duster Essential SCe 4x420194341 mm1804 mm1682 mm2676 mm
Duster Essential TCE 4X220194341 mm1804 mm1693 mm2674 mm
Duster Nav+ dCi 4x220194315 mm1822 mm1625 mm2673 mm
Duster Prestige Blue dCi 4x220194341 mm2052 mm1693 mm2674 mm
Duster Prestige Blue dCi 4x420194341 mm2052 mm1621 mm2676 mm
Duster Prestige SCE 4X220194341 mm1804 mm1693 mm2674 mm
Duster Prestige SCE 4x420194341 mm1804 mm1682 mm2676 mm
Duster Prestige TCe 4x220194341 mm1804 mm1633 mm2674 mm
Duster Prestige TCE 4x420194341 mm1804 mm1682 mm2676 mm
Duster Techroad Blue dCi 4x220194341 mm1804 mm1633 mm2674 mm
Duster Techroad Blue dCi 4x420194341 mm1804 mm1621 mm2676 mm
Duster Techroad TCe 4x220194341 mm1804 mm1633 mm2674 mm
Duster Techroad TCe 4x420194341 mm1804 mm1682 mm2676 mm
Duster Access SCe 4x220184341 mm1804 mm1693 mm2674 mm

Also check Dacia Duster:

View Dacia Duster models and specifications

Browse Other Dacia Models