← View More Models

Dacia Sandero Dimensions

Dacia Sandero side viewDacia Sandero (example)

See the exact size of your Dacia Sandero

Enter your registration to see length, width and height.

Dacia Sandero side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

ModelYearLengthWidthHeightWheelbase
Sandero Comfort TCE20214088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Essential LPG TCE20214069 mm1994 mm1519 mm2589 mm
Sandero Essential SCe20214069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Essential TCE20214088 mm1848 mm1499 mm2604 mm
Sandero Stepway Comfort LPG TCe20214099 mm1848 mm1587 mm2604 mm
Sandero Stepway Comfort TCe20214099 mm1848 mm1587 mm2604 mm
Sandero Stepway Essential TCE20214099 mm1848 mm1587 mm2604 mm
Sandero Stepway Prestige TCe20214099 mm1848 mm1587 mm2604 mm
Sandero Sway Comfort TCe CVT20214099 mm1848 mm1587 mm2604 mm
Sandero Sway Prestige LPG TCe20214099 mm1848 mm1587 mm2604 mm
Sandero Sway Prestige TCe CVT20214099 mm1848 mm1587 mm2604 mm
Sandero Access SCe20204069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Comfort Blue dCi20204069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Comfort LPG TCe20204069 mm1994 mm1519 mm2604 mm
Sandero Comfort SCe20204069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Comfort TCE20204069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Essential LPG TCE20204069 mm1994 mm1519 mm2589 mm
Sandero Essential SCe20204069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Essential TCE20204069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Stepway Comfort TCe20204089 mm1761 mm1615 mm2589 mm
Sandero Stepway Essential LPG TCE20204089 mm1994 mm1615 mm2604 mm
Sandero Stepway Essential TCE20204089 mm1761 mm1615 mm2589 mm
Sandero Stepway SE Twenty TCe20204089 mm1994 mm1615 mm2589 mm
Sandero Stepway Techroad TCe20204089 mm1761 mm1555 mm2589 mm
Sandero Sway SE Twenty LPG TCe20204089 mm1994 mm1615 mm2589 mm
Sandero Access SCe20194069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Comfort SCe20194069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Comfort TCE20194069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Essential SCe20194069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Essential TCE20194069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Stepway Comfort Blue dCi20194089 mm1761 mm1555 mm2589 mm
Sandero Stepway Comfort TCe20194089 mm1761 mm1615 mm2589 mm
Sandero Stepway Essential SCe20194089 mm1761 mm1555 mm2589 mm
Sandero Stepway Essential TCE20194089 mm1761 mm1615 mm2589 mm
Sandero Stepway Techroad TCe20194089 mm1761 mm1555 mm2589 mm
Sandero Access SCe20184069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Ambiance SCe20184069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Ambiance TCe20184069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Comfort SCe20184069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Comfort TCE20184069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Essential SCe20184069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Essential TCE20184069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Laureate dCi20184058 mm1733 mm1518 mm2589 mm
Sandero Laureate SCe20184069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Laureate TCe20184069 mm1733 mm1519 mm2589 mm
Sandero Stepway Ambiance dCi20184089 mm1761 mm1615 mm2589 mm
Sandero Stepway Ambiance TCE20184089 mm1761 mm1615 mm2589 mm
Sandero Stepway Comfort TCe20184089 mm1761 mm1615 mm2589 mm
Sandero Stepway Essential TCE20184089 mm1761 mm1615 mm2589 mm
Sandero Stepway Laureate dCi20184089 mm1761 mm1615 mm2589 mm

Also check Dacia Sandero:

View Dacia Sandero models and specifications

Browse Other Dacia Models