← View More Models

Hyundai I30 Dimensions

View dimensions for the Hyundai I30 including length, width, height, and wheelbase by variant.

Hyundai logo
Hyundai logo
Hyundai I30 side viewHyundai I30 (example)
Hyundai logo

See the exact size of your Hyundai I30

Enter your registration to see length, width and height.

Hyundai I30 side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

ModelYearLengthWidthHeightWheelbase
I30 Advance MHEV20254340 mm2039 mm1455 mm2650 mm
I30 Premium MHEV20254340 mm2039 mm1455 mm2650 mm
i30 N Line MHEV TGDi20244340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 N TGDi Auto20244340 mm1795 mm1445 mm2650 mm
i30 N TGDi20244340 mm1795 mm1445 mm2650 mm
i30 Premium MHEV TGDi20244340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 SE Connect MHEV TGDi20244340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
I30 N Drive-N Limited Edition TGDI A20234340 mm1795 mm1445 mmN/A
i30 N Line MHEV TGDi20234340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 N TGDi Auto20234455 mm1795 mm1419 mm2650 mm
i30 N TGDi20234340 mm1795 mm1445 mm2650 mm
i30 Premium MHEV TGDi Auto20234340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 SE Connect MHEV TGDi Auto20234585 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 SE Connect MHEV TGDi20234340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
I30 N Drive-N Limited Edition TGDI A20224340 mm1795 mm1445 mmN/A
i30 N Line MHEV TGDi Auto20224340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 N Line MHEV TGDi20224340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 N TGDi Auto20224340 mm1795 mm1445 mm2650 mm
i30 N TGDi20224340 mm1795 mm1445 mm2650 mm
i30 Premium MHEV CRDi Auto20224340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 Premium MHEV TGDi20224585 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 SE Connect MHEV TGDi Auto20224585 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 SE Connect MHEV TGDi20224340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 N Line MHEV TGDi Auto20214340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 N Line MHEV TGDi20214340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 N Line+ Nav TGDi Semi-Auto20214455 mm1795 mm1425 mm2650 mm
i30 N Performance TGDi20214335 mm1795 mm1447 mm2650 mm
i30 N TGDi Auto20214340 mm1795 mm1445 mm2650 mm
i30 N TGDi20214340 mm1795 mm1445 mm2650 mm
i30 N20214455 mm1795 mm1419 mm2650 mm
i30 Premium MHEV CRDi20214585 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 Premium MHEV TGDi Auto20214340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 SE Connect MHEV CRDi20214340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 SE Connect MHEV TGDi Auto20214340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 SE Connect MHEV TGDi20214340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 SE Nav TGDi20214340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 N Line MHEV TGDi20204340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 N Line TGDi20204340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 N Performance TGDi20204335 mm1795 mm1447 mm2650 mm
i30 N TGDi20204335 mm1795 mm1451 mm2650 mm
i30 N20204455 mm1795 mm1419 mm2650 mm
i30 Premium TGDi20204455 mm1795 mm1425 mm2650 mm
i30 SE Connect MHEV TGDi20204340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 SE Nav CRDi20204585 mm1795 mm1475 mm2650 mm
i30 SE Nav TGDi20204340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 SE TGDi20204340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 N Line TGDi20194340 mm1795 mm1455 mm2650 mm
i30 N Line+ Nav TGDi Semi-Auto20194455 mm1795 mm1425 mm2650 mm
i30 N Line+ Nav TGDi20194455 mm1795 mm1425 mm2650 mm
i30 N Line+ TGDi20194340 mm1795 mm1455 mm2650 mm

Also check Hyundai I30:

View Hyundai I30 models and specifications

Browse Other Hyundai Models