← View More Models


Kia Rio (example)

Kia Rio Dimensions




See the exact size of your Kia Rio
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio 2 CRDI | 2017 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2580 mm |
| Rio 2 | 2017 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2500 mm |
| Rio 3 CRDI | 2017 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2500 mm |
| Rio 3 ISG | 2017 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 | 2017 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2500 mm |
| Rio 4 ISG | 2017 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio First Edition | 2017 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2500 mm |
| Rio Pulse | 2017 | 4065 mm | 1725 mm | 1450 mm | 2500 mm |
| Rio SE ISG CRDi | 2017 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio SE ISG | 2017 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio SR7 ISG CRDi | 2017 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio SR7 | 2017 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 Air ISG CRDi | 2016 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 Air | 2016 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 ISG CRDi | 2016 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 | 2016 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 Auto | 2016 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 ISG CRDi | 2016 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 ISG | 2016 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 | 2016 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 Auto | 2016 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 ISG CRDi | 2016 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 ISG | 2016 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 4 ISG CRDi | 2016 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 4 ISG | 2016 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio SE ISG CRDi | 2016 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio SE ISG | 2016 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio SR7 ISG CRDi | 2016 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio SR7 | 2016 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 Air EcoDynamics CRDi | 2015 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 Air | 2015 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 ISG CRDi | 2015 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 | 2015 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 Auto | 2015 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 ISG CRDi | 2015 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 2 ISG | 2015 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2500 mm |
| Rio 2 | 2015 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 Auto | 2015 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 EcoDynamics CRDi | 2015 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 EcoDynamics | 2015 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 ISG CRDi | 2015 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 3 ISG | 2015 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 4 EcoDynamics | 2015 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 4 ISG CRDi | 2015 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 4 ISG | 2015 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio SR7 ISG CRDi | 2015 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio SR7 | 2015 | 4050 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio VR7 EcoDynamics CRDi | 2015 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio VR7 | 2015 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
| Rio 1 Air EcoDynamics CRDi | 2014 | 4045 mm | 1720 mm | 1455 mm | 2570 mm |
Also check Kia Rio:
View Kia Rio models and specifications