← View More Models

Kia Sorento Dimensions

View dimensions for the Kia Sorento including length, width, height, and wheelbase by variant.

Kia logo
Kia logo
Kia Sorento side viewKia Sorento (example)
Kia logo

See the exact size of your Kia Sorento

Enter your registration to see length, width and height.

Kia Sorento side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

ModelYearLengthWidthHeightWheelbase
Sorento 2 HEV AWD Auto20254815 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 2 PHEV AWD Auto20254815 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 3 CRDi AWD Semi-Auto20254810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 3 HEV AWD Auto20254815 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 4 CRDI AWD S-A20254810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 4 HEV AWD Auto20254815 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 4 PHEV AWD Auto20254815 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 2 CRDI AWD S-A20244815 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 2 HEV AWD Auto20244815 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 3 CRDi AWD Semi-Auto20244810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 3 HEV AWD Auto20244815 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 3 PHEV AWD Auto20244815 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 4 HEV AWD Auto20244815 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento Edition HEV AWD A20244810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorrento Vision CRDI AWD S-A20244810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 3 CRDi AWD Semi-Auto20234810 mm1900 mm1700 mm2815 mm
Sorento Edition CRDI AWD Semi-Auto20234810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento Edition HEV AWD A20234810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorrento Vision CRDI AWD S-A20234810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 2 HEV AWD Auto20224810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 3 CRDi AWD Semi-Auto20224810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 3 HEV AWD Auto20224810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 3 PHEV AWD Auto20224810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 4 HEV AWD Auto20224810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 4 PHEV AWD Auto20224810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 2 HEV AWD Auto20214810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 3 CRDi AWD Semi-Auto20214810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 3 HEV AWD Auto20214810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 3 PHEV AWD Auto20214810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 4 HEV AWD Auto20214810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 4 PHEV AWD Auto20214810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 3 CRDi AWD Semi-Auto20204810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 3 HEV AWD Auto20204810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento 4 HEV AWD Auto20204810 mm1900 mm1695 mm2815 mm
Sorento GT Line S CRDi ISG 4x4 Auto20204800 mm1890 mm1690 mm2780 mm
Sorento GT-Line CRDi ISG 4x4 Auto20204800 mm1890 mm1690 mm2780 mm
Sorento KX-2 CRDi ISG 4x4 Auto20204800 mm1890 mm1690 mm2780 mm
Sorento KX-3 CRDi ISG 4x420204800 mm1890 mm1690 mm2780 mm
Sorento GT Line S CRDi ISG 4x4 Auto20194800 mm1890 mm1690 mm2780 mm
Sorento GT-Line CRDi ISG 4x4 Auto20194800 mm1890 mm1690 mm2780 mm
Sorento KX-2 CRDi ISG 4x4 Auto20194800 mm1890 mm1690 mm2780 mm
Sorento KX-2 CRDi ISG 4x420194800 mm1890 mm1690 mm2780 mm
Sorento KX-3 CRDi ISG 4x4 Auto20194800 mm1890 mm1690 mm2780 mm
Sorento KX-3 CRDi ISG 4x420194800 mm1890 mm1690 mm2780 mm
Sorento GT Line S CRDi ISG 4x4 Auto20184800 mm1890 mm1690 mm2780 mm
Sorento GT-Line CRDi ISG 4x4 Auto20184800 mm1890 mm1690 mm2780 mm
Sorento KX-1 CRDi ISG 4x420184800 mm1890 mm1690 mm2780 mm
Sorento KX-2 CRDi ISG 4x4 Auto20184800 mm1890 mm1690 mm2780 mm
Sorento KX-2 CRDi ISG 4x420184800 mm1890 mm1690 mm2780 mm
Sorento KX-3 CRDi ISG 4x4 Auto20184780 mm1890 mm1685 mm2780 mm

Also check Kia Sorento:

View Kia Sorento models and specifications

Browse Other Kia Models