← View More Models


Land Rover Range Rover Evoque (example)

Land Rover Range Rover Evoque Dimensions




See the exact size of your Land Rover Range Rover Evoque
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque R-Dynamic S D 4x2 | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic S D Auto | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE Auto | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque R-Dynamic SE D Auto | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S Auto | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S D 4x2 | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque S D Auto | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque SE Auto | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque SE D Auto | 2019 | 4371 mm | 2100 mm | 1649 mm | 2681 mm |
| Range Rover Evoque SE eD4 | 2019 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque SE TD4 Auto | 2019 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque SE TD4 | 2019 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque SE Tech eD4 | 2019 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque SE Tech TD4 Auto | 2019 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque SE Tech TD4 | 2019 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque Autobiography SD4 Auto | 2018 | 4370 mm | 2090 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque Autobiography Si4 290 Auto | 2018 | 4370 mm | 2090 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque Autobiography TD4 Auto | 2018 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic eD4 | 2018 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury SD4 Auto | 2018 | 4370 mm | 2090 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 240 Auto | 2018 | 4370 mm | 2090 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 290 Auto | 2018 | 4370 mm | 2090 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 Auto | 2018 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury TD4 Auto | 2018 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic SD4 Auto | 2018 | 4370 mm | 2090 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 240 Auto | 2018 | 4370 mm | 2090 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 290 Auto | 2018 | 4370 mm | 2090 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Si4 Auto | 2018 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 Auto | 2018 | 4370 mm | 1980 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic TD4 | 2018 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque Landmark Si4 Auto | 2018 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque Landmark TD4 Auto | 2018 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque Landmark TD4 | 2018 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque SE eD4 | 2018 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque SE TD4 Auto | 2018 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque SE TD4 | 2018 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque SE Tech eD4 | 2018 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque SE Tech TD4 Auto | 2018 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque SE Tech TD4 | 2018 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque Autobiography SD4 Auto | 2017 | 4370 mm | 2090 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque Autobiography Si4 290 Auto | 2017 | 4370 mm | 2090 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque Autobiography TD4 Auto | 2017 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque Ember Special Edition TD4 Auto | 2017 | 4370 mm | 1980 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic eD4 | 2017 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury SD4 Auto | 2017 | 4370 mm | 2090 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 240 Auto | 2017 | 4370 mm | 2090 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 290 Auto | 2017 | 4370 mm | 2090 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury Si4 Auto | 2017 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic Luxury TD4 Auto | 2017 | 4370 mm | 1985 mm | 1635 mm | 2660 mm |
| Range Rover Evoque HSE Dynamic SD4 Auto | 2017 | 4370 mm | 2090 mm | 1635 mm | 2660 mm |
Also check Land Rover Range Rover Evoque:
View Land Rover Range Rover Evoque models and specifications