← View More Models

Lexus RX Dimensions

Lexus logo
Lexus logo
Lexus RX side viewLexus RX (example)
Lexus logo

See the exact size of your Lexus RX

Enter your registration to see length, width and height.

Lexus RX side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

ModelYearLengthWidthHeightWheelbase
RX 450H Luxury CVT20154770 mm1885 mm1685 mm2740 mm
RX 450H Premier CVT20154770 mm1885 mm1685 mm2740 mm
RX 450h Advance Panoramic Roof CVT20144770 mm1885 mm1690 mm2740 mm
RX 450h Advance Sunroof CVT20144770 mm1885 mm1685 mm2740 mm
RX 450H F Sport CVT20144770 mm1885 mm1685 mm2740 mm
RX 450H Luxury CVT20144770 mm1885 mm1685 mm2740 mm
RX 450H Premier CVT20144770 mm1885 mm1685 mm2740 mm
RX 450h Advance Panoramic Roof CVT20134770 mm1885 mm1690 mm2740 mm
RX 450H F Sport CVT20134770 mm1885 mm1685 mm2740 mm
RX 450H Luxury CVT20134770 mm1885 mm1685 mm2740 mm
RX 450H Premier CVT20134770 mm1885 mm1685 mm2740 mm
RX 450h Advance Panoramic Roof CVT20124770 mm1885 mm1685 mm2740 mm
RX 450h Advance Sunroof CVT20124770 mm1885 mm1685 mm2740 mm
RX 450H F Sport CVT20124770 mm1885 mm1685 mm2740 mm
RX 450H Luxury CVT20124770 mm1885 mm1685 mm2740 mm
RX 450H Premier CVT20124770 mm1885 mm1685 mm2740 mm
RX 450h SE-L CVT20124770 mm1885 mm1690 mm2740 mm
RX 450h SE-L Premier CVT20124770 mm1885 mm1690 mm2740 mm
RX 450h Advance Panoramic Roof CVT20114770 mm1885 mm1685 mm2740 mm
RX 450h Advance Sunroof CVT20114770 mm1885 mm1685 mm2740 mm
RX 450H SE CVT20114770 mm1885 mm1685 mm2740 mm
RX 450h Se-i CVT20114770 mm1885 mm1685 mm2740 mm
RX 450h SE-L CVT20114770 mm1885 mm1690 mm2740 mm
RX 450h SE-L Premier CVT20114770 mm1885 mm1690 mm2740 mm
RX 450H SE CVT20104770 mm1885 mm1755 mm2740 mm
RX 450h Se-i CVT20104770 mm1885 mm1755 mm2740 mm
RX 450h SE-L CVT20104770 mm1885 mm1755 mm2740 mm
RX 350 SE Auto20094740 mm1845 mm1730 mm2720 mm
RX 350 SE-L Auto20094740 mm1845 mm1730 mm2720 mm
RX 400h Limited Edition CVT20094760 mm1845 mm1710 mm2720 mm
RX 400h Limited Edition Executive CVT20094760 mm1845 mm1710 mm2720 mm
RX 400h SR Auto20094760 mm1845 mm1720 mm2720 mm
RX 450H SE CVT20094770 mm1885 mm1755 mm2740 mm
RX 450h Se-i CVT20094770 mm1885 mm1755 mm2740 mm
RX 450h SE-L CVT20094770 mm1885 mm1755 mm2740 mm
RX 350 Limited Edition Auto20084740 mm1845 mm1730 mm2720 mm
RX 350 SE Auto20084740 mm1845 mm1730 mm2720 mm
RX 400 H CVT20084755 mm1845 mm1710 mm2720 mm
RX 400 H SE CVT20084755 mm1845 mm1710 mm2720 mm
RX 400 H SE-L CVT20084755 mm1845 mm1710 mm2720 mm
RX 400h SR Auto20084760 mm1845 mm1720 mm2720 mm
RX 350 Limited Edition Auto20074740 mm1845 mm1730 mm2720 mm
RX 350 SE Auto20074740 mm1845 mm1730 mm2720 mm
RX 400 H SE CVT20074755 mm1845 mm1710 mm2720 mm
RX 400 H SE-L CVT20074755 mm1845 mm1710 mm2720 mm
RX 400h SR Auto20074760 mm1845 mm1720 mm2720 mm
RX 300 Le Auto20064740 mm1845 mm1730 mm2720 mm
RX 350 SE Auto20064740 mm1845 mm1730 mm2720 mm
RX 350 SE-L Auto20064740 mm1845 mm1730 mm2720 mm
RX 400 H CVT20064755 mm1845 mm1710 mm2720 mm

Also check Lexus RX:

View Lexus RX models and specifications

Browse Other Lexus Models