← View More Models


Hyundai I20 (example)

Hyundai I20 Fuel Economy




See the exact MPG for your Hyundai I20
Enter your registration to see the recorded fuel economy.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| i20 Play TGDi | 2020 | 47.9 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| i20 Premium Nav TGDi Semi-Auto | 2020 | 49.6 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| i20 Premium Nav TGDi | 2020 | 47.9 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| i20 S Connect MPI | 2020 | 46.3 MPG | N/A | 57.6 MPG | Petrol |
| i20 SE Connect MHEV TGDi | 2020 | 55.4 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| i20 SE MPI | 2020 | 46.3 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| i20 SE TGDi Semi-Auto | 2020 | 49.6 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| i20 Play MPI | 2019 | 46.3 MPG | N/A | 58.9 MPG | Petrol |
| i20 Play TGDi | 2019 | 47.9 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| i20 Premium Nav MPI | 2019 | 46.3 MPG | N/A | 58.9 MPG | Petrol |
| i20 Premium Nav TGDi Semi-Auto | 2019 | 49.6 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| i20 Premium Nav TGDi | 2019 | 47.9 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| i20 Premium SE Nav MPI | 2019 | 46.3 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| i20 Premium SE Nav TGDi | 2019 | 46.3 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| i20 S Connect MPI | 2019 | 46.3 MPG | N/A | 57.6 MPG | Petrol |
| i20 SE MPI | 2019 | 46.3 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| i20 SE TGDi Semi-Auto | 2019 | 49.6 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| i20 SE TGDi | 2019 | 47.9 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| i20 Active TGDi | 2018 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i20 Go SE | 2018 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| I20 Premium Nav MPI Auto | 2018 | 44.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| i20 Premium Nav MPI | 2018 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Premium Nav TGDi Semi-Auto | 2018 | 49.6 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| i20 Premium Nav TGDi | 2018 | 62.8 MPG | N/A | 72.4 MPG | Petrol |
| i20 Premium SE Nav Blue Drive MPI Auto | 2018 | 44.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| i20 Premium SE Nav MPI | 2018 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Premium SE Nav TGDi | 2018 | 56.5 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 S Air MPI | 2018 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 S Connect MPI | 2018 | 46.3 MPG | N/A | 57.6 MPG | Petrol |
| i20 S MPI | 2018 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 SE CRDi | 2018 | 72.4 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| I20 SE MPI Auto | 2018 | 45.6 MPG | N/A | 58.9 MPG | Petrol |
| i20 SE MPI | 2018 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i20 SE TGDi Semi-Auto | 2018 | 49.6 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| i20 SE TGDi | 2018 | 47.9 MPG | N/A | 62.8 MPG | Petrol |
| i20 Active TGDi | 2017 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i20 Go MPI | 2017 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i20 Premium MPI | 2017 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| I20 Premium Nav MPI Auto | 2017 | 44.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| i20 Premium Nav MPI | 2017 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Premium Nav TGDi | 2017 | 62.8 MPG | N/A | 72.4 MPG | Petrol |
| i20 Premium SE MPI | 2017 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Premium SE Nav Blue Drive MPI Auto | 2017 | 44.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| i20 Premium SE Nav MPI | 2017 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 Premium SE Nav TGDi | 2017 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i20 S Air MPI | 2017 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 S MPI | 2017 | 55.4 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 SE Blue Drive MPI | 2017 | 56.5 MPG | N/A | 67.3 MPG | Petrol |
| i20 SE CRDi | 2017 | 72.4 MPG | N/A | 83.1 MPG | Diesel |
| I20 SE MPI Auto | 2017 | 45.6 MPG | N/A | 58.9 MPG | Petrol |
Also check Hyundai I20:
View Hyundai I20 models and specifications