← View More Models


Peugeot 206 (example)

Peugeot 206 Fuel Economy
View fuel economy data for the Peugeot 206 including combined, urban, and extra-urban MPG by variant.




See the exact MPG for your Peugeot 206
Enter your registration to see the recorded fuel economy.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 Look HDi | 2009 | 64.2 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| 206 Look | 2009 | 44.1 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 Look HDi | 2008 | 64.2 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| 206 Look | 2008 | 44.1 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 Allure CC Semi-Auto | 2007 | 37.7 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| 206 Allure CC | 2007 | 40.4 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| 206 cc Allure HDi | 2007 | 57.7 MPG | N/A | 67.3 MPG | Diesel |
| 206 cc Sport | 2007 | 40.4 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| 206 Look HDi | 2007 | 64.2 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| 206 Look Semi-Auto | 2007 | 38.2 MPG | N/A | 49.6 MPG | Petrol |
| 206 Look | 2007 | 44.1 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 Allure CC Semi-Auto | 2006 | 37.7 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| 206 Allure CC | 2006 | 40.4 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| 206 cc Allure HDi | 2006 | 57.7 MPG | N/A | 67.3 MPG | Diesel |
| 206 cc Sport | 2006 | 40.4 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| 206 cc | 2006 | 35.3 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| 206 Look HDi | 2006 | 64.2 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| 206 Look Semi-Auto | 2006 | 38.2 MPG | N/A | 49.6 MPG | Petrol |
| 206 Look | 2006 | 44.1 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 Sport Semi-Auto | 2006 | 38.2 MPG | N/A | 49.6 MPG | Petrol |
| 206 Sport | 2006 | 45.6 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 Urban | 2006 | 44.1 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 Verve HDi SW | 2006 | 62.8 MPG | N/A | 74.3 MPG | Diesel |
| 206 Verve HDi | 2006 | 64.2 MPG | N/A | 76.4 MPG | Diesel |
| 206 Verve SW HDi | 2006 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| 206 Verve SW | 2006 | 43.5 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| 206 Verve | 2006 | 44.1 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 Zest 3 | 2006 | 44.8 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 | 2006 | 44.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| 206 Allure Auto | 2005 | 36.7 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| 206 Allure CC | 2005 | 40.4 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| 206 Allure | 2005 | 40.4 MPG | N/A | 49.6 MPG | Petrol |
| 206 cc Allure HDi | 2005 | 57.7 MPG | N/A | 67.3 MPG | Diesel |
| 206 cc Zest | 2005 | 40.4 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| 206 cc | 2005 | 35.3 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| 206 GTi 180 | 2005 | 32.8 MPG | N/A | 42.2 MPG | Petrol |
| 206 GTi | 2005 | 36.7 MPG | N/A | 46.3 MPG | Petrol |
| 206 HDi | 2005 | 62.8 MPG | N/A | 62.8 MPG | Diesel |
| 206 Independence | 2005 | 45.6 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 S HDi | 2005 | 65.7 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 206 S Semi-Auto | 2005 | 40.9 MPG | N/A | 52.3 MPG | Petrol |
| 206 S | 2005 | 44.8 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| 206 SE HDi | 2005 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| 206 SE TD | 2005 | 65.7 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
| 206 SE | 2005 | 46.3 MPG | N/A | 57.7 MPG | Petrol |
| 206 Sport cc Semi-Auto | 2005 | 37.7 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| 206 Sport cc | 2005 | 40.4 MPG | N/A | 48.7 MPG | Petrol |
| 206 Sport HDi | 2005 | 56.5 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| 206 Sport | 2005 | 46.3 MPG | N/A | 57.7 MPG | Petrol |
| 206 Style HDi | 2005 | 65.7 MPG | N/A | 78.5 MPG | Diesel |
Also check Peugeot 206:
View Peugeot 206 models and specifications