← View More Models


Vauxhall Corsa (example)

Vauxhall Corsa Fuel Economy




See the exact MPG for your Vauxhall Corsa
Enter your registration to see the recorded fuel economy.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa Club 16v | 2003 | 44.8 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Corsa Club DI | 2003 | 60.1 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| Corsa Design 16v Auto | 2003 | 38.2 MPG | N/A | 49.6 MPG | Petrol |
| Corsa Design 16v | 2003 | 47.1 MPG | N/A | 57.7 MPG | Petrol |
| Corsa Elegance 12V | 2003 | 50.4 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| Corsa Elegance 16v Auto | 2003 | 35.8 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| Corsa Elegance 16v | 2003 | 39.2 MPG | N/A | 49.6 MPG | Petrol |
| Corsa Elegance DTI | 2003 | 60.1 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| Corsa GLS 16v | 2003 | 44.8 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Corsa Life 12V | 2003 | 50.4 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| Corsa Life 16v | 2003 | 47.1 MPG | N/A | 57.7 MPG | Petrol |
| Corsa Life Twinport | 2003 | 53.3 MPG | N/A | 64.2 MPG | Petrol |
| Corsa SXI 16v | 2003 | 44.8 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Corsa SXI CDTI | 2003 | 62.8 MPG | N/A | 74.3 MPG | Diesel |
| Corsa SXI DTI | 2003 | 60.1 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| Corsa Club 12V | 2002 | 50.4 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| Corsa Club 16v | 2002 | 44.8 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Corsa Comfort 12V | 2002 | 50.4 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| Corsa Comfort 16v Auto | 2002 | 35.8 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| Corsa Comfort 16v Semi-Auto | 2002 | 45.6 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Corsa Comfort 16v | 2002 | 44.8 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Corsa Elegance 16v Semi-Auto | 2002 | 45.6 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Corsa Elegance 16v | 2002 | 44.8 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Corsa GLS 12V | 2002 | 44.8 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Corsa GLS 16v | 2002 | 44.8 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Corsa Life 12V Semi-Auto | 2002 | 51.4 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| Corsa Life 12V | 2002 | 50.4 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| Corsa SXI 16v | 2002 | 45.6 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Corsa SXI DTI | 2002 | 60.1 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| Corsa Club 12V | 2001 | 50.4 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| Corsa Club 16v | 2001 | 44.8 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Corsa Comfort 12V | 2001 | 50.4 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| Corsa Comfort 16v Auto | 2001 | 35.8 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| Corsa Comfort 16v Semi-Auto | 2001 | 45.6 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Corsa Comfort 16v | 2001 | 44.8 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Corsa Comfort DI | 2001 | 60.1 MPG | N/A | 68.9 MPG | Diesel |
| Corsa Elegance 16v Auto | 2001 | 35.8 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| Corsa Elegance 16v Semi-Auto | 2001 | 45.6 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Corsa Envoy 12V | 2001 | 47.9 MPG | N/A | 58.9 MPG | Petrol |
| Corsa SXI 16v | 2001 | 44.8 MPG | N/A | 54.3 MPG | Petrol |
| Corsa CDX 16v Auto | 2000 | 37.7 MPG | N/A | 47.9 MPG | Petrol |
| Corsa CDX 16v | 2000 | 44.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| Corsa Club 12V | 2000 | 47.9 MPG | N/A | 58.9 MPG | Petrol |
| Corsa Club 16v Auto | 2000 | 37.7 MPG | N/A | 47.9 MPG | Petrol |
| Corsa Club 16v | 2000 | 44.1 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| Corsa Comfort 16v Auto | 2000 | 35.8 MPG | N/A | 47.1 MPG | Petrol |
| Corsa Envoy 12V | 2000 | 49.6 MPG | N/A | 58.9 MPG | Petrol |
| Corsa Sport 1.4I | 2000 | 38.2 MPG | N/A | 50.4 MPG | Petrol |
| Corsa Sport 1.6I | 2000 | 35.8 MPG | N/A | 45.6 MPG | Petrol |
| Corsa 16v | 1999 | 43.5 MPG | N/A | 52.3 MPG | Petrol |
Also check Vauxhall Corsa:
View Vauxhall Corsa models and specifications