← View More Models


Volvo XC90 (example)

Volvo XC90 Fuel Economy




See the exact MPG for your Volvo XC90
Enter your registration to see the recorded fuel economy.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| XC90 R-Design T8 PHEV AWD Auto | 2019 | 2.8 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| XC90 Inscription D5 PowerPulse AWD Auto | 2018 | 34 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| XC90 Inscription Pro D5 PowerPulse AWD Auto | 2018 | 34 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| XC90 Inscription Pro T8 PHEV AWD Auto | 2018 | 134.5 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| XC90 Inscription Professional T6 AWD Auto | 2018 | 34.9 MPG | N/A | 40.9 MPG | Petrol |
| XC90 Momentum D5 PowerPulse AWD Auto | 2018 | 34 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| XC90 Momentum Pro D5 PowerPulse AWD Auto | 2018 | 34 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| XC90 Momentum T5 AWD Auto | 2018 | 26.9 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| XC90 Momentum T8 PHEV AWD Auto | 2018 | 2.8 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| XC90 R-Design D5 PowerPulse AWD Auto | 2018 | 34 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| XC90 R-Design Pro D5 PowerPulse AWD Auto | 2018 | 34.5 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| XC90 R-Design Pro T6 AWD Auto | 2018 | 26.2 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| XC90 R-Design T5 AWD Auto | 2018 | 26.9 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| XC90 R-Design T8 PHEV AWD Auto | 2018 | 134.5 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| XC90 Inscription D5 PowerPulse AWD Auto | 2017 | 49.6 MPG | N/A | 52.3 MPG | Diesel |
| XC90 Inscription Pro D5 PowerPulse AWD Auto | 2017 | 49.6 MPG | N/A | 52.3 MPG | Diesel |
| XC90 Inscription Pro T8 PHEV AWD Auto | 2017 | 134.5 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| XC90 Inscription Professional T6 AWD Auto | 2017 | 34.9 MPG | N/A | 40.4 MPG | Petrol |
| XC90 Inscription T6 AWD Auto | 2017 | 36.7 MPG | N/A | 42.8 MPG | Petrol |
| XC90 Momentum D5 PowerPulse AWD Auto | 2017 | 49.6 MPG | N/A | 52.3 MPG | Diesel |
| XC90 Momentum Pro D5 PowerPulse AWD Auto | 2017 | 49.6 MPG | N/A | 52.3 MPG | Diesel |
| XC90 Momentum Pro T8 PHEV AWD Auto | 2017 | 134.5 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| XC90 R-Design D5 PowerPulse AWD Auto | 2017 | 49.6 MPG | N/A | 52.3 MPG | Diesel |
| XC90 R-Design Pro D5 PowerPulse AWD Auto | 2017 | 49.6 MPG | N/A | 52.3 MPG | Diesel |
| XC90 R-Design Pro T8 PHEV AWD Auto | 2017 | 134.5 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| XC90 R-Design T6 AWD Auto | 2017 | 36.7 MPG | N/A | 42.8 MPG | Petrol |
| XC90 T8 Inscription Twin Engine Auto | 2017 | 134.5 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| XC90 T8 R-Design Twin Engine Auto | 2017 | 134.5 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| XC90 Inscription D5 AWD Auto | 2016 | 49.6 MPG | N/A | 52.3 MPG | Diesel |
| XC90 Inscription D5 PowerPulse AWD Auto | 2016 | 49.6 MPG | N/A | 52.3 MPG | Diesel |
| XC90 Inscription T6 AWD Auto | 2016 | 36.7 MPG | N/A | 42.8 MPG | Petrol |
| XC90 Momentum D5 AWD Auto | 2016 | 49.6 MPG | N/A | 52.3 MPG | Diesel |
| XC90 Momentum D5 PowerPulse AWD Auto | 2016 | 49.6 MPG | N/A | 52.3 MPG | Diesel |
| XC90 R-Design D5 AWD Auto | 2016 | 49.6 MPG | N/A | 52.3 MPG | Diesel |
| XC90 R-Design D5 PowerPulse AWD Auto | 2016 | 49.6 MPG | N/A | 52.3 MPG | Diesel |
| XC90 R-Design T6 AWD Auto | 2016 | 36.7 MPG | N/A | 42.8 MPG | Petrol |
| XC90 T8 Inscription Twin Engine Auto | 2016 | 134.5 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| XC90 T8 Momentum Twin Engine Auto | 2016 | 134.5 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| XC90 T8 R-Design Twin Engine Auto | 2016 | 134.5 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| XC90 Inscription D5 AWD Auto | 2015 | 49.6 MPG | N/A | 52.3 MPG | Diesel |
| XC90 Inscription T6 AWD Auto | 2015 | 36.7 MPG | N/A | 42.8 MPG | Petrol |
| XC90 Momentum D5 AWD Auto | 2015 | 49.6 MPG | N/A | 52.3 MPG | Diesel |
| XC90 R-Design D5 AWD Auto | 2015 | 49.6 MPG | N/A | 52.3 MPG | Diesel |
| XC90 R-Design T6 AWD Auto | 2015 | 36.7 MPG | N/A | 42.8 MPG | Petrol |
| XC90 T8 Momentum Twin Engine Auto | 2015 | 134.5 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| XC90 ES D5 AWD Auto | 2014 | 34.5 MPG | N/A | 41.5 MPG | Diesel |
| XC90 Executive D5 AWD Auto | 2014 | 34.5 MPG | N/A | 41.5 MPG | Diesel |
| XC90 R-Design D5 AWD Auto | 2014 | 34.5 MPG | N/A | 41.5 MPG | Diesel |
| XC90 R-Design Nav D5 AWD Auto | 2014 | 34.5 MPG | N/A | 41.5 MPG | Diesel |
| XC90 SE D5 AWD Auto | 2014 | 34.5 MPG | N/A | 41.5 MPG | Diesel |
Also check Volvo XC90:
View Volvo XC90 models and specifications