← View More Models


Ford Kuga (example)

Ford Kuga CO2 Emissions




See the exact CO₂ for your Ford Kuga
Enter your registration to see the recorded CO₂ figure.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | CO2 (g/km) | CO2 Band | Euro Class | Fuel Type | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuga Titanium PHEV CVT | 2020 | 26 | N/A | 6d-temp | Petrol/Electric | 2.5L |
| Kuga Titanium X Edition TDCi Auto | 2020 | 164 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga Titanium X Edition TDCi | 2020 | 144 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga Vignale PHEV CVT | 2020 | 26 | N/A | 6d | Petrol/Electric | 2.5L |
| Kuga Zetec EcoBlue Auto | 2020 | 117 | N/A | 6d | Diesel | 1.5L |
| Kuga Zetec EcoBlue | 2020 | 109 | N/A | 6d | Diesel | 1.5L |
| Kuga ST-Line 4x4 Auto | 2019 | 208 | N/A | 6d-temp | Petrol | 1.5L |
| Kuga ST-Line Auto | 2019 | 202 | N/A | 6d-temp | Petrol | 1.5L |
| Kuga ST-Line Edition 4x4 Auto | 2019 | 205 | N/A | 6d-temp | Petrol | 1.5L |
| Kuga ST-Line Edition Auto | 2019 | 202 | N/A | 6d-temp | Petrol | 1.5L |
| Kuga ST-Line Edition TDCi 4x4 Auto | 2019 | 160 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga ST-Line Edition TDCi 4x4 | 2019 | 162 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga ST-Line Edition TDCi Auto | 2019 | 164 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga ST-Line Edition TDCi | 2019 | 144 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga ST-Line Edition | 2019 | 136 | N/A | 6d-temp | Petrol | 1.5L |
| Kuga ST-Line TDCi 4x4 Auto | 2019 | 171 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga ST-Line TDCi 4x4 | 2019 | 181 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga ST-Line TDCi Auto | 2019 | 164 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga ST-Line TDCi | 2019 | 151 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga ST-Line X TDCi 4x4 Auto | 2019 | 160 | N/A | 6c | Diesel | 2L |
| Kuga ST-Line X | 2019 | 164 | N/A | 6d-temp | Petrol | 1.5L |
| Kuga ST-Line | 2019 | 176 | N/A | 6d-temp | Petrol | 1.5L |
| Kuga Titanium Edition 4x4 Auto | 2019 | 208 | N/A | 6c | Petrol | 1.5L |
| Kuga Titanium Edition Auto | 2019 | 202 | N/A | 6d-temp | Petrol | 1.5L |
| Kuga Titanium Edition TDCi 4x4 Auto | 2019 | 171 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga Titanium Edition TDCi Auto | 2019 | 164 | N/A | 6c | Diesel | 2L |
| Kuga Titanium Edition TDCi | 2019 | 144 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga Titanium Edition | 2019 | 164 | N/A | 6d-temp | Petrol | 1.5L |
| Kuga Titanium TDCi 4x4 | 2019 | 189 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga Titanium TDCI | 2019 | 154 | N/A | 6c | Diesel | 2L |
| Kuga Titanium X 4x4 Auto | 2019 | 208 | N/A | 6c | Petrol | 1.5L |
| Kuga Titanium X Edition 4x4 Auto | 2019 | 205 | N/A | 6d-temp | Petrol | 1.5L |
| Kuga Titanium X Edition Auto | 2019 | 202 | N/A | 6d-temp | Petrol | 1.5L |
| Kuga Titanium X Edition TDCi 4x4 Auto | 2019 | 160 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga Titanium X Edition TDCi 4x4 | 2019 | 162 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga Titanium X Edition TDCi Auto | 2019 | 164 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga Titanium X Edition TDCi | 2019 | 144 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga Titanium X Edition | 2019 | 160 | N/A | 6d-temp | Petrol | 1.5L |
| Kuga Titanium X TDCI 4x4 Auto | 2019 | 171 | N/A | 6c | Diesel | 2L |
| Kuga Titanium X TDCi 4x4 | 2019 | 181 | N/A | 6c | Diesel | 2L |
| Kuga Titanium | 2019 | 181 | N/A | 6c | Petrol | 1.5L |
| Kuga Vignale 4x4 Auto | 2019 | 208 | N/A | 6d-temp | Petrol | 1.5L |
| Kuga Vignale Auto | 2019 | 202 | N/A | 6d-temp | Petrol | 1.5L |
| Kuga Vignale TDCi 4x4 Auto | 2019 | 171 | N/A | 6c | Diesel | 2L |
| Kuga Vignale TDCi 4x4 | 2019 | 181 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga Vignale TDCi Auto | 2019 | 164 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga Vignale TDCi | 2019 | 151 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga Vignale | 2019 | 126 | N/A | 6d-temp | Petrol | 1.5L |
| Kuga Zetec TDCi 4x4 | 2019 | 164 | N/A | 6d-temp | Diesel | 2L |
| Kuga Zetec TDCI | 2019 | 137 | N/A | 6c | Diesel | 1.5L |
Also check Ford Kuga:
View Ford Kuga models and specifications