← View More Models


Kia Ceed (example)

Kia Ceed CO2 Emissions




See the exact CO₂ for your Kia Ceed
Enter your registration to see the recorded CO₂ figure.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | CO2 (g/km) | CO2 Band | Euro Class | Fuel Type | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceed GT Tech | 2015 | 171 | H | 6b | Petrol | 1.6L |
| Ceed GT-Line ISG CRDi | 2015 | 102 | B | 6b | Diesel | 1.6L |
| Ceed GT-Line ISG | 2015 | 115 | C | 6b | Petrol | 1L |
| Ceed GT | 2015 | 171 | H | 6b | Petrol | 1.6L |
| Ceed SR7 CRDi | 2015 | 114 | C | 6b | Diesel | 1.4L |
| Ceed SR7 | 2015 | 143 | F | 6b | Petrol | 1.4L |
| Ceed VR7 CRDi | 2015 | 114 | C | 6b | Diesel | 1.4L |
| Ceed VR7 | 2015 | 143 | F | 6b | Petrol | 1.4L |
| Ceed 1 CRDi | 2014 | 109 | B | 5b | Diesel | 1.4L |
| Ceed 1 EcoDynamics CRDi | 2014 | 109 | B | 5b | Diesel | 1.4L |
| Ceed 1 | 2014 | 139 | E | 5b | Petrol | 1.4L |
| Ceed 2 CRDi Auto | 2014 | 145 | F | 5b | Diesel | 1.6L |
| Ceed 2 EcoDynamics CRDi | 2014 | 100 | A | 5b | Diesel | 1.6L |
| Ceed 2 EcoDynamics | 2014 | 124 | D | 5b | Petrol | 1.6L |
| Ceed 2 | 2014 | 143 | F | 5b | Petrol | 1.4L |
| Ceed 3 CRDi Auto | 2014 | 149 | F | 5b | Diesel | 1.6L |
| Ceed 3 EcoDynamics CRDi | 2014 | 116 | C | 5b | Diesel | 1.6L |
| Ceed 3 EcoDynamics | 2014 | 124 | D | 5b | Petrol | 1.6L |
| Ceed 3 Semi-Auto | 2014 | 140 | E | 5b | Petrol | 1.6L |
| Ceed 4 EcoDynamics CRDi | 2014 | 112 | C | 5b | Diesel | 1.6L |
| Ceed 4 Semi-Auto | 2014 | 140 | E | 5b | Petrol | 1.6L |
| Ceed 4 Tech EcoDynamics CRDi | 2014 | 116 | C | 5b | Diesel | 1.6L |
| Ceed 4 Tech EcoDynamics | 2014 | 137 | E | 5b | Petrol | 1.6L |
| Ceed 4 Tech Semi-Auto | 2014 | 140 | E | 5b | Petrol | 1.6L |
| Ceed GT Tech | 2014 | 171 | H | 5b | Petrol | 1.6L |
| Ceed GT | 2014 | 171 | H | 5b | Petrol | 1.6L |
| Ceed VR7 CRDi | 2014 | 114 | C | 5b | Diesel | 1.4L |
| Ceed VR7 | 2014 | 148 | F | 5b | Petrol | 1.4L |
| Ceed 1 CRDi | 2013 | 109 | B | 5b | Diesel | 1.4L |
| Ceed 1 EcoDynamics CRDi | 2013 | 116 | C | 5b | Diesel | 1.6L |
| Ceed 1 | 2013 | 139 | E | 5b | Petrol | 1.4L |
| Ceed 2 CRDi Auto | 2013 | 145 | F | 5b | Diesel | 1.6L |
| Ceed 2 EcoDynamics CRDi | 2013 | 100 | A | 5b | Diesel | 1.6L |
| Ceed 2 EcoDynamics | 2013 | 124 | D | 5b | Petrol | 1.6L |
| Ceed 2 | 2013 | 143 | F | 5b | Petrol | 1.4L |
| Ceed 3 CRDi Auto | 2013 | 154 | G | 5b | Diesel | 1.6L |
| Ceed 3 CRDi | 2013 | 124 | D | 5b | Diesel | 1.6L |
| Ceed 3 EcoDynamics CRDi | 2013 | 100 | A | 5b | Diesel | 1.6L |
| Ceed 3 EcoDynamics | 2013 | 124 | D | 5b | Petrol | 1.6L |
| Ceed 3 Semi-Auto | 2013 | 140 | E | 5b | Petrol | 1.6L |
| Ceed 4 CRDi Auto | 2013 | 154 | G | 5b | Diesel | 1.6L |
| Ceed 4 EcoDynamics CRDi | 2013 | 112 | C | 5b | Diesel | 1.6L |
| Ceed 4 EcoDynamics | 2013 | 137 | E | 5b | Petrol | 1.6L |
| Ceed 4 Semi-Auto | 2013 | 140 | E | 5b | Petrol | 1.6L |
| Ceed 4 Tech EcoDynamics CRDi | 2013 | 116 | C | 5b | Diesel | 1.6L |
| Ceed 4 Tech Semi-Auto | 2013 | 140 | E | 5b | Petrol | 1.6L |
| Ceed 1 CRDi | 2012 | 109 | B | 5b | Diesel | 1.4L |
| Ceed 1 EcoDynamics CRDi | 2012 | 97 | A | 5b | Diesel | 1.6L |
| Ceed 1 | 2012 | 139 | E | 5b | Petrol | 1.4L |
| Ceed 2 Auto | 2012 | 158 | G | 5a | Petrol | 1.6L |
Also check Kia Ceed:
View Kia Ceed models and specifications