← View More Models

Kia Proceed BHP

Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Kia Proceed.

View Kia Proceed models and specifications

Kia logo
Kia logo
Kia
Kia logo

See the exact BHP for your Kia Proceed

Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Kia Proceed side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

Advanced filters

Variants by year

ModelYearEngineFuelHorsepowerPSTorqueKilowatt0-60 mphTop speed
Professional Ceed S EcoDynamics20131,591 ccPetrol133 BHP134.9 PS164 Nm99 kW9.8 sec121 mph
Professional Ceed SE EcoDynamics CRDi20131,582 ccDiesel126 BHP127.8 PS260 Nm94 kW122 mph
Professional Ceed SE EcoDynamics20131,591 ccPetrol133 BHP134.9 PS164 Nm99 kW9.5 sec121 mph
Professional Ceed SE Semi-Auto20131,591 ccPetrol133 BHP134.9 PS164 Nm99 kW121 mph
Professional Ceed VR-7 CRDi20131,582 ccDiesel89 BHP90 PS235 Nm66 kW13.5 sec106 mph
ProCeed 2 EcoDynamics CRDi20121,582 ccDiesel89 BHP89.7 PS235 Nm66 kW13.5 sec106 mph
ProCeed 3 CRDi20121,582 ccDiesel113 BHP114.2 PS255 Nm85 kW11.1 sec116 mph
Professional Ceed 2 EcoDynamics CRDi20121,582 ccDiesel89 BHP89.7 PS235 Nm66 kW13.5 sec106 mph
Professional Ceed 3 CRDi20121,582 ccDiesel113 BHP114.2 PS255 Nm85 kW11.1 sec116 mph
Professional Ceed 4 CRDi20121,582 ccDiesel126 BHP127.8 PS255 Nm94 kW11.1 sec122 mph
Professional Ceed VR-7 CRDi20121,582 ccDiesel89 BHP90 PS235 Nm66 kW106 mph
Professional Ceed VR-720121,396 ccPetrol89 BHP90 PS136.3 Nm66.2 kW112 mph
ProCeed 2 EcoDynamics CRDi20111,582 ccDiesel89 BHP89.7 PS235 Nm66 kW13.5 sec106 mph
Professional Ceed 120111,396 ccPetrol89 BHP90 PS137.3 Nm66.2 kW112 mph
Professional Ceed 2 CRDi20111,582 ccDiesel113 BHP115 PS255 Nm85 kW117 mph
Professional Ceed 2 EcoDynamics CRDi20111,582 ccDiesel89 BHP89.7 PS235 Nm66 kW106 mph
Professional Ceed 220111,591 ccPetrol123 BHP124.9 PS154 Nm91.9 kW10.4 sec119 mph
Professional Ceed 3 CRDi20111,582 ccDiesel113 BHP114.2 PS255 Nm85 kW11.1 sec116 mph
Professional Ceed 4 CRDi20111,582 ccDiesel126 BHP127.8 PS255 Nm94 kW11.1 sec122 mph
Professional Ceed VR-7 CRDi20111,582 ccDiesel89 BHP90 PS235 Nm66 kW13.5 sec106 mph
Professional Ceed VR-720111,396 ccPetrol89 BHP90 PS136.3 Nm66.2 kW112 mph
ProCeed 220101,591 ccPetrol124 BHP126 PS154 Nm92.7 kW10.4 sec119 mph
ProCeed 320101,591 ccPetrol120 BHP122 PS154 Nm89.7 kW10.8 sec119 mph
ProCeed Strike20101,396 ccPetrol89 BHP90 PS137.3 Nm66.2 kW11.2 sec112 mph
ProCeed VR-720101,396 ccPetrol89 BHP90 PS136.3 Nm66.2 kW12.5 sec112 mph
Professional Ceed 120101,396 ccPetrol89 BHP90 PS137.3 Nm66.2 kW112 mph
Professional Ceed 2 CRDi20101,582 ccDiesel113 BHP115 PS255 Nm85 kW117 mph
Professional Ceed 2 EcoDynamics CRDi20101,582 ccDiesel89 BHP89.7 PS235 Nm66 kW106 mph
Professional Ceed 220101,591 ccPetrol124 BHP126 PS154 Nm92.7 kW10.4 sec119 mph
Professional Ceed 3 CRDi20101,582 ccDiesel113 BHP115 PS255 Nm85 kW11.4 sec116 mph
Professional Ceed 320101,591 ccPetrol124 BHP126 PS154 Nm92.7 kW10.4 sec119 mph
Professional Ceed Strike20101,396 ccPetrol89 BHP90 PS137.3 Nm66.2 kW112 mph
Pro Ceed Sport CRDi20091,991 ccDiesel138 BHP140 PS305 Nm103 kW10.1 sec127 mph
Pro Ceed ZR-720091,396 ccPetrol104 BHP105.5 PS137.3 Nm77.2 kW11.4 sec116 mph
ProCeed 3 Auto20091,591 ccPetrol120 BHP122 PS154 Nm89.7 kW11.2 sec116 mph
ProCeed 320091,591 ccPetrol120 BHP122 PS154 Nm89.7 kW10.8 sec119 mph
ProCeed Sport CRDi20091,991 ccDiesel138 BHP140 PS305 Nm103 kW10.1 sec127 mph
Professional Ceed 220091,591 ccPetrol120 BHP122 PS154 Nm89.7 kW10.4 sec119 mph
Professional Ceed 320091,591 ccPetrol120 BHP122 PS154 Nm89.7 kW10.8 sec119 mph
Pro Ceed ZR-720081,396 ccPetrol104 BHP105.5 PS137.3 Nm77.2 kW11.4 sec116 mph
ProCeed 2 CRDi20081,582 ccDiesel89 BHP89.7 PS235 Nm66 kW13.5 sec106 mph
ProCeed 320081,591 ccPetrol120 BHP122 PS154 Nm89.7 kW10.8 sec119 mph
ProCeed Sport CRDi20081,991 ccDiesel138 BHP140 PS305 Nm103 kW10.1 sec127 mph
Professional Ceed 2 CRDi20081,582 ccDiesel89 BHP89.7 PS235 Nm66 kW13.5 sec106 mph
Professional Ceed 220081,591 ccPetrol120 BHP122 PS154 Nm89.7 kW10.4 sec119 mph
Professional Ceed 320081,591 ccPetrol120 BHP122 PS154 Nm89.7 kW10.8 sec119 mph

Kia Proceed BHP questions

What is the BHP of a Kia Proceed?

Recorded horsepower for the Kia Proceed is 89–201 BHP across 146 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.

Which Kia Proceed engine has the highest BHP?

The highest output among recorded engines is 201 BHP, from the 1,591 cc Petrol.

Which Kia Proceed year has the highest recorded BHP?

The highest figure in a single model year is 201 BHP, recorded for 2022.

What torque is recorded for the Kia Proceed?

Recorded torque is 134.4–320 Nm on the 146 variants that include it.

Browse Other Kia Models