← View More Models

Audi A4 Dimensions

Audi logo
Audi logo
Audi A4 side viewAudi A4 (example)
Audi logo

See the exact size of your Audi A4

Enter your registration to see length, width and height.

Audi A4 side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

ModelYearLengthWidthHeightWheelbase
A4 Black Edition 35 TDI MHEV Semi-Auto20214762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 Black Edition 35 TFSI MHEV Semi-Auto20214762 mm1847 mm1460 mm2820 mm
A4 Black Edition 35 TFSI MHEV20214762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 Black Edition 40 TDI MHEV Q Semi-Auto20214762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 Black Edition 40 TFSI MHEV Semi-Auto20214762 mm1847 mm1460 mm2820 mm
A4 S Line 35 TDI MHEV Semi-Auto20214762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 S Line 35 TFSI MHEV Semi-Auto20214762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 S Line 35 TFSI MHEV20214762 mm1847 mm1460 mm2820 mm
A4 S Line 40 TDI MHEV Quattro Semi-Auto20214762 mm1847 mm1460 mm2820 mm
A4 Sport 35 TDI MHEV Semi-Auto20214762 mm1847 mm1460 mm2820 mm
A4 Sport 35 TFSI Semi-Auto20214762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 Sport Edition 30 TDI MHEV Semi-Auto20214762 mm1847 mm1460 mm2820 mm
A4 Sport Edition 35 TFSI MHEV Semi-Auto20214762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 Sport Edition 35 TFSI MHEV20214762 mm1847 mm1460 mm2820 mm
A4 Sport Edition 40 TDI MHEV Quattro Semi-Auto20214762 mm1847 mm1460 mm2820 mm
A4 Sport Edition 40 TFSI MHEV Semi-Auto20214762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 Technik 30 TDI MHEV Semi-Auto20214762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 Technik 35 TDI MHEV Semi-Auto20214762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 Technik 35 TFSI MHEV Semi-Auto20214762 mm1847 mm1460 mm2820 mm
A4 Technik 35 TFSI MHEV20214762 mm1847 mm1460 mm2820 mm
A4 Vorsprung 40 TDI MHEV Q Semi-Auto20214762 mm1847 mm1460 mm2820 mm
A4 Vorsprung 40 TFSI MHEV Semi-Auto20214762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 Vorsprung 45 TFSI MHEV Q Semi-Auto20214762 mm1847 mm1460 mm2820 mm
RS 4 Carbon Black TFSI Quattro Auto20214782 mm1866 mm1414 mm2626 mm
RS 4 Nogaro Edition TFSI Quattro Auto20214782 mm1866 mm1414 mm2626 mm
RS 4 TFSI Quattro Auto20214782 mm1866 mm1414 mm2626 mm
S4 Black Edition TDI MHEV Quattro Auto20214770 mm2022 mm1408 mm2825 mm
S4 Black Edition TDI Quattro Auto20214770 mm1847 mm1404 mm2825 mm
S4 TDI MHEV Quattro Auto20214770 mm2022 mm1401 mm2825 mm
A4 Allroad Sport 40 TDI Quattro Semi-Auto20204762 mm1847 mm1493 mm2818 mm
A4 Black Edition 30 TDI Semi-Auto20204762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 Black Edition 35 TDI MHEV Semi-Auto20204762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 Black Edition 35 TDI Semi-Auto20204762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 Black Edition 35 TFSI MHEV Semi-Auto20204762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 Black Edition 35 TFSI MHEV20204762 mm1847 mm1460 mm2820 mm
A4 Black Edition 35 TFSI Semi-Auto20204762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 Black Edition 35 TFSI20204762 mm1847 mm1460 mm2820 mm
A4 Black Edition 40 TDI Quattro Semi-Auto20204762 mm1847 mm1460 mm2820 mm
A4 Black Edition 40 TFSI MHEV Semi-Auto20204762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 Black Edition 40 TFSI Semi-Auto20204762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 Black Edition 45 TFSI MHEV Q Semi-Auto20204762 mm1847 mm1460 mm2820 mm
A4 Black Edition 45 TFSI Quattro Semi-Auto20204762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 Black Edition TDI Quattro Auto20204726 mm1842 mm1427 mm2820 mm
A4 S Line 30 TDI Semi-Auto20204762 mm1847 mm1460 mm2820 mm
A4 S Line 35 TDI Semi-Auto20204762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 S Line 35 TFSI MHEV Semi-Auto20204762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 S Line 35 TFSI Semi-Auto20204762 mm1847 mm1460 mm2820 mm
A4 S Line 40 TFSI MHEV Semi-Auto20204762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 S Line 40 TFSI Semi-Auto20204762 mm1847 mm1431 mm2820 mm
A4 S Line 45 TFSI MHEV Quattro Semi-Auto20204762 mm1847 mm1431 mm2820 mm

Also check Audi A4:

View Audi A4 models and specifications

Browse Other Audi Models