← View More Models


Jaguar F-Pace (example)

Jaguar F-Pace Dimensions
View dimensions for the Jaguar F-Pace including length, width, height, and wheelbase by variant.




See the exact size of your Jaguar F-Pace
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| F-Pace R-Dynamic HSE Black PHEV AWD A | 2025 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Dynamic S 90th Anniversary Edition PHEV AWD Auto | 2025 | 4747 mm | 2071 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Dynamic HSE Black 90th Anniversary Edition MHEV AWD Auto | 2024 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Dynamic HSE Black D MHEV AWDA | 2024 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | N/A |
| F-PACE R-Dynamic HSE Black D MHEV AWDA | 2024 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic HSE Black PHEV AWD A | 2024 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Dynamic S 90th Anniversary Edition MHEV AWD Auto | 2024 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Dynamic S 90th Anniversary Edition PHEV AWD Auto | 2024 | 4747 mm | 2071 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic S PHEV AWD A | 2024 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Dynamic SE Black 90th Anniversary Edition MHEV AWD Auto | 2024 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Dynamic SE Black AWD A | 2024 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | N/A |
| F-PACE R-Dynamic SE Black D MHEV AWDA | 2024 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Dynamic SE Black D MHEV AWDA | 2024 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic SE Black PHEV AWD A | 2024 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic Black AWD Auto | 2023 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic Black D MHEV AWD Auto | 2023 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | N/A |
| F-PACE R-Dynamic HSE Black AWD A | 2023 | 4747 mm | 2071 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic HSE Black D MHEV AWDA | 2023 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | N/A |
| F-Pace R-Dynamic HSE Black D MHEV AWDA | 2023 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | N/A |
| F-PACE R-Dynamic HSE Black PHEV AWD A | 2023 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic S AWD Auto | 2023 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Dynamic S AWD Auto | 2023 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic S D MHEV AWD A | 2023 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | N/A |
| F-PACE R-Dynamic S PHEV AWD Auto | 2023 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic SE Black AWD A | 2023 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | N/A |
| F-PACE R-Dynamic SE Black D MHEV AWDA | 2023 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Dynamic SE Black D MHEV AWDA | 2023 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic SE Black PHEV AWD A | 2023 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic SE PHEV AWD Auto | 2023 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE Sport D MHEV AWD Auto | 2023 | 4747 mm | 1936 mm | 1664 mm | N/A |
| F-PACE R-Dynamic Black AWD Auto | 2022 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic Black D MHEV AWD Auto | 2022 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | N/A |
| F-PACE R-Dynamic HSE D MHEV AWD Auto | 2022 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | N/A |
| F-PACE R-Dynamic HSE PHEV AWD Auto | 2022 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic S D MHEV AWD Auto | 2022 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Dynamic S D MHEV AWD Auto | 2022 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic S PHEV AWD Auto | 2022 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic SE D MHEV AWD Auto | 2022 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-Pace R-Dynamic SE D MHEV AWD Auto | 2022 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic SE PHEV AWD Auto | 2022 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE S AWD Auto | 2022 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE S D MHEV AWD Auto | 2022 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | N/A |
| F-PACE SVR AWD Auto | 2022 | 4762 mm | 2175 mm | 1670 mm | 2874 mm |
| F-Pace SVR AWD Auto | 2022 | 4762 mm | 2175 mm | 1670 mm | 2874 mm |
| F-PACE Chequered Flag AWD D Auto | 2021 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-Pace Chequered Flag AWD D Auto | 2021 | 4731 mm | 2175 mm | 1666 mm | 2874 mm |
| F-PACE HSE AWD Auto | 2021 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE HSE PHEV AWD Auto | 2021 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic Black AWD Auto | 2021 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
| F-PACE R-Dynamic HSE AWD Auto | 2021 | 4747 mm | 2175 mm | 1664 mm | 2874 mm |
Also check Jaguar F-Pace:
View Jaguar F-Pace models and specifications