← View More Models


Volvo XC90 (example)

Volvo XC90 Dimensions




See the exact size of your Volvo XC90
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| XC90 Inscription Pro B5 MHEV AWD Auto | 2021 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription Pro B6 MHEV AWD Auto | 2021 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription Pro T8 Recharge AWD Auto | 2021 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum B5 MHEV AWD Auto | 2021 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum T8 Recharge AWD Auto | 2021 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design B5 MHEV AWD Auto | 2021 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design B6 MHEV AWD Auto | 2021 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design Pro B5 MHEV AWD Auto | 2021 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design Pro T8 Recharge AWD Auto | 2021 | 4953 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design T8 Recharge AWD Auto | 2021 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 B6 MHEV AWD Auto | 2020 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | N/A |
| XC90 Inscription B5 AWD Auto | 2020 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription Pro B5 AWD Auto | 2020 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription Pro B5 MHEV AWD Auto | 2020 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription Pro T8 PHEV Auto | 2020 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription Pro T8 Recharge AWD Auto | 2020 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription T8 PHEV AWD Auto | 2020 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription T8 Recharge AWD Auto | 2020 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum B5 AWD Auto | 2020 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum B5 MHEV AWD Auto | 2020 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum Pro B5 AWD Auto | 2020 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum Pro B5 MHEV AWD Auto | 2020 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design B5 AWD Auto | 2020 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design B5 MHEV AWD Auto | 2020 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design B6 MHEV AWD Auto | 2020 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design Pro B5 AWD Auto | 2020 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design Pro B5 MHEV AWD Auto | 2020 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design Pro T8 PHEV AWD Auto | 2020 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design Pro T8 Recharge AWD Auto | 2020 | 4953 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design T8 PHEV AWD Auto | 2020 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design T8 Recharge AWD Auto | 2020 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription B5 AWD Auto | 2019 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription D5 PowerPulse AWD Auto | 2019 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription Pro B5 AWD Auto | 2019 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription Pro D5 PowerPulse AWD Auto | 2019 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription Pro T8 PHEV Auto | 2019 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum B5 AWD Auto | 2019 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum D5 PowerPulse AWD Auto | 2019 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum Pro B5 AWD Auto | 2019 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum Pro D5 PowerPulse AWD Auto | 2019 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum Pro T5 AWD Auto | 2019 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum T5 AWD Auto | 2019 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design B5 AWD Auto | 2019 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design D5 PowerPulse AWD Auto | 2019 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design Pro B5 AWD Auto | 2019 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design Pro D5 PowerPulse AWD Auto | 2019 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design Pro T6 AWD Auto | 2019 | 4953 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design Pro T8 PHEV AWD Auto | 2019 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design T5 AWD Auto | 2019 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design T6 AWD Auto | 2019 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
Also check Volvo XC90:
View Volvo XC90 models and specifications