← View More Models


Volvo XC90 (example)

Volvo XC90 Dimensions




See the exact size of your Volvo XC90
Enter your registration to see length, width and height.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Length | Width | Height | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|
| XC90 R-Design T8 PHEV AWD Auto | 2019 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription D5 PowerPulse AWD Auto | 2018 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription Pro D5 PowerPulse AWD Auto | 2018 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription Pro T8 PHEV AWD Auto | 2018 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription Professional T6 AWD Auto | 2018 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum D5 PowerPulse AWD Auto | 2018 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum Pro D5 PowerPulse AWD Auto | 2018 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum T5 AWD Auto | 2018 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum T8 PHEV AWD Auto | 2018 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design D5 PowerPulse AWD Auto | 2018 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design Pro D5 PowerPulse AWD Auto | 2018 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design Pro T6 AWD Auto | 2018 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design T5 AWD Auto | 2018 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design T8 PHEV AWD Auto | 2018 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription D5 PowerPulse AWD Auto | 2017 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription Pro D5 PowerPulse AWD Auto | 2017 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription Pro T8 PHEV AWD Auto | 2017 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription Professional T6 AWD Auto | 2017 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription T6 AWD Auto | 2017 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum D5 PowerPulse AWD Auto | 2017 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum Pro D5 PowerPulse AWD Auto | 2017 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum Pro T8 PHEV AWD Auto | 2017 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design D5 PowerPulse AWD Auto | 2017 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design Pro D5 PowerPulse AWD Auto | 2017 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design Pro T8 PHEV AWD Auto | 2017 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design T6 AWD Auto | 2017 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 T8 Inscription Twin Engine Auto | 2017 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 T8 R-Design Twin Engine Auto | 2017 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription D5 AWD Auto | 2016 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription D5 PowerPulse AWD Auto | 2016 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription T6 AWD Auto | 2016 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum D5 AWD Auto | 2016 | 4950 mm | 2140 mm | 1775 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum D5 PowerPulse AWD Auto | 2016 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design D5 AWD Auto | 2016 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design D5 PowerPulse AWD Auto | 2016 | 4950 mm | 2008 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design T6 AWD Auto | 2016 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 T8 Inscription Twin Engine Auto | 2016 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 T8 Momentum Twin Engine Auto | 2016 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 T8 R-Design Twin Engine Auto | 2016 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription D5 AWD Auto | 2015 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Inscription T6 AWD Auto | 2015 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 Momentum D5 AWD Auto | 2015 | 4950 mm | 2140 mm | 1775 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design D5 AWD Auto | 2015 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 R-Design T6 AWD Auto | 2015 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 T8 Momentum Twin Engine Auto | 2015 | 4950 mm | 2140 mm | 1776 mm | 2984 mm |
| XC90 ES D5 AWD Auto | 2014 | 4807 mm | 2112 mm | 1784 mm | 2857 mm |
| XC90 Executive D5 AWD Auto | 2014 | 4807 mm | 2112 mm | 1784 mm | 2857 mm |
| XC90 R-Design D5 AWD Auto | 2014 | 4807 mm | 2112 mm | 1784 mm | 2857 mm |
| XC90 R-Design Nav D5 AWD Auto | 2014 | 4807 mm | 2112 mm | 1784 mm | 2857 mm |
| XC90 SE D5 AWD Auto | 2014 | 4807 mm | 2112 mm | 1784 mm | 2857 mm |
Also check Volvo XC90:
View Volvo XC90 models and specifications