← View More Models

Volvo XC90 Dimensions

Volvo logo
Volvo logo
Volvo XC90 side viewVolvo XC90 (example)
Volvo logo

See the exact size of your Volvo XC90

Enter your registration to see length, width and height.

Volvo XC90 side view
  • Service history

    Dealer & service records

  • MOT records

    Past & current MOT data

  • Write-off check

    Check for insurance write-offs

  • Finance check

    Outstanding finance & theft checks

ModelYearLengthWidthHeightWheelbase
XC90 R-Design T8 PHEV AWD Auto20194950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 Inscription D5 PowerPulse AWD Auto20184950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 Inscription Pro D5 PowerPulse AWD Auto20184950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 Inscription Pro T8 PHEV AWD Auto20184950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 Inscription Professional T6 AWD Auto20184950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 Momentum D5 PowerPulse AWD Auto20184950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 Momentum Pro D5 PowerPulse AWD Auto20184950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 Momentum T5 AWD Auto20184950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 Momentum T8 PHEV AWD Auto20184950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 R-Design D5 PowerPulse AWD Auto20184950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 R-Design Pro D5 PowerPulse AWD Auto20184950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 R-Design Pro T6 AWD Auto20184950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 R-Design T5 AWD Auto20184950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 R-Design T8 PHEV AWD Auto20184950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 Inscription D5 PowerPulse AWD Auto20174950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 Inscription Pro D5 PowerPulse AWD Auto20174950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 Inscription Pro T8 PHEV AWD Auto20174950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 Inscription Professional T6 AWD Auto20174950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 Inscription T6 AWD Auto20174950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 Momentum D5 PowerPulse AWD Auto20174950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 Momentum Pro D5 PowerPulse AWD Auto20174950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 Momentum Pro T8 PHEV AWD Auto20174950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 R-Design D5 PowerPulse AWD Auto20174950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 R-Design Pro D5 PowerPulse AWD Auto20174950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 R-Design Pro T8 PHEV AWD Auto20174950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 R-Design T6 AWD Auto20174950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 T8 Inscription Twin Engine Auto20174950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 T8 R-Design Twin Engine Auto20174950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 Inscription D5 AWD Auto20164950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 Inscription D5 PowerPulse AWD Auto20164950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 Inscription T6 AWD Auto20164950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 Momentum D5 AWD Auto20164950 mm2140 mm1775 mm2984 mm
XC90 Momentum D5 PowerPulse AWD Auto20164950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 R-Design D5 AWD Auto20164950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 R-Design D5 PowerPulse AWD Auto20164950 mm2008 mm1776 mm2984 mm
XC90 R-Design T6 AWD Auto20164950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 T8 Inscription Twin Engine Auto20164950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 T8 Momentum Twin Engine Auto20164950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 T8 R-Design Twin Engine Auto20164950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 Inscription D5 AWD Auto20154950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 Inscription T6 AWD Auto20154950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 Momentum D5 AWD Auto20154950 mm2140 mm1775 mm2984 mm
XC90 R-Design D5 AWD Auto20154950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 R-Design T6 AWD Auto20154950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 T8 Momentum Twin Engine Auto20154950 mm2140 mm1776 mm2984 mm
XC90 ES D5 AWD Auto20144807 mm2112 mm1784 mm2857 mm
XC90 Executive D5 AWD Auto20144807 mm2112 mm1784 mm2857 mm
XC90 R-Design D5 AWD Auto20144807 mm2112 mm1784 mm2857 mm
XC90 R-Design Nav D5 AWD Auto20144807 mm2112 mm1784 mm2857 mm
XC90 SE D5 AWD Auto20144807 mm2112 mm1784 mm2857 mm

Also check Volvo XC90:

View Volvo XC90 models and specifications

Browse Other Volvo Models