← View More Models


Hyundai I10 (example)

Hyundai I10 Fuel Economy




See the exact MPG for your Hyundai I10
Enter your registration to see the recorded fuel economy.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| I10 Premium SE | 2019 | 45.6 MPG | N/A | 64.2 MPG | Petrol |
| I10 Premium | 2019 | 50.4 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| I10 S | 2019 | 50.4 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| i10 SE Auto | 2019 | 41.5 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| I10 SE | 2019 | 50.4 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| i10 Go SE | 2018 | 50.4 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| i10 Premium Auto | 2018 | 40.9 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| i10 Premium SE Auto | 2018 | 47.9 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| I10 Premium SE | 2018 | 45.6 MPG | N/A | 64.2 MPG | Petrol |
| I10 Premium | 2018 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| I10 S | 2018 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 SE Auto | 2018 | 47.9 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| I10 SE | 2018 | 57.7 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i10 Premium Auto | 2017 | 47.9 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| i10 Premium SE Auto | 2017 | 47.9 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| I10 Premium SE | 2017 | 57.7 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i10 Premium | 2017 | 57.6 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| I10 Premium | 2017 | 57.7 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| I10 S | 2017 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 S | 2017 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 SE Auto | 2017 | 47.9 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| i10 SE | 2017 | 57.6 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| I10 SE | 2017 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 Go | 2016 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 Premium Auto | 2016 | 47.9 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| i10 Premium Blue Drive | 2016 | 61.4 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 Premium SE Auto | 2016 | 47.9 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| I10 Premium SE | 2016 | 57.6 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| I10 Premium | 2016 | 57.6 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i10 Premium | 2016 | 57.6 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| I10 S Air | 2016 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 S Air | 2016 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 S Blue Drive | 2016 | 61.4 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| I10 S | 2016 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 S | 2016 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 SE Auto | 2016 | 47.9 MPG | N/A | 56.5 MPG | Petrol |
| I10 SE Blue Drive | 2016 | 61.4 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| I10 SE | 2016 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 SE | 2016 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 Premium Auto | 2015 | 45.6 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| i10 Premium Blue Drive | 2015 | 61.4 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 Premium SE Auto | 2015 | 45.6 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| I10 Premium SE | 2015 | 57.7 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| I10 Premium | 2015 | 57.7 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i10 Premium | 2015 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 S Air Blue Drive | 2015 | 61.4 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| I10 S Air | 2015 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 S Blue Drive | 2015 | 61.4 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 S | 2015 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 SE Auto | 2015 | 45.6 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
Also check Hyundai I10:
View Hyundai I10 models and specifications