← View More Models


Hyundai I10 (example)

Hyundai I10 Fuel Economy




See the exact MPG for your Hyundai I10
Enter your registration to see the recorded fuel economy.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| I10 SE Blue Drive | 2015 | 61.4 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 SE Blue Drive | 2015 | 65.7 MPG | N/A | 76.3 MPG | Petrol |
| i10 SE | 2015 | 57.6 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| I10 SE | 2015 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 Active Auto | 2014 | 51.4 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| i10 Active | 2014 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i10 Classic | 2014 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i10 Premium Auto | 2014 | 45.6 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| i10 Premium | 2014 | 57.6 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| I10 Premium | 2014 | 57.7 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| I10 S Air | 2014 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 S Air | 2014 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 S | 2014 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 SE Auto | 2014 | 45.6 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| I10 SE | 2014 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 SE | 2014 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 Active Auto | 2013 | 51.4 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| i10 Active | 2013 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i10 Classic | 2013 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i10 SE | 2013 | 60.1 MPG | N/A | 70.6 MPG | Petrol |
| i10 Style | 2013 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i10 Active Auto | 2012 | 51.4 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| i10 Active | 2012 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i10 Blue | 2012 | 67.3 MPG | N/A | 74.3 MPG | Petrol |
| i10 Classic | 2012 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i10 Style | 2012 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i10 Active Auto | 2011 | 51.4 MPG | N/A | 60.1 MPG | Petrol |
| i10 Active | 2011 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i10 Blue | 2011 | 67.3 MPG | N/A | 74.3 MPG | Petrol |
| i10 Classic | 2011 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i10 Comfort Auto | 2011 | 47.9 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| i10 Comfort | 2011 | 56.5 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| i10 Edition | 2011 | 58.9 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i10 Style | 2011 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
| i10 Classic | 2010 | 56.5 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| i10 Comfort Auto | 2010 | 47.9 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| i10 Comfort | 2010 | 56.5 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| i10 Edition | 2010 | 56.5 MPG | N/A | 64.2 MPG | Petrol |
| i10 Style | 2010 | 56.5 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| i10 Classic | 2009 | 56.5 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| i10 Comfort Auto | 2009 | 47.9 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| i10 Comfort | 2009 | 56.5 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| i10 ES | 2009 | 56.5 MPG | N/A | 64.2 MPG | Petrol |
| i10 Style | 2009 | 56.5 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| i10 Classic | 2008 | 56.5 MPG | N/A | 64.2 MPG | Petrol |
| i10 Comfort Auto | 2008 | 47.9 MPG | N/A | 55.4 MPG | Petrol |
| i10 Comfort | 2008 | 56.5 MPG | N/A | 65.7 MPG | Petrol |
| i10 Style | 2008 | 54.3 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| i10 Classic | 0 | 61.4 MPG | N/A | 68.9 MPG | Petrol |
Also check Hyundai I10:
View Hyundai I10 models and specifications