← View More Models


Land Rover Range Rover Sport (example)

Land Rover Range Rover Sport Fuel Economy
View fuel economy data for the Land Rover Range Rover Sport including combined, urban, and extra-urban MPG by variant.




See the exact MPG for your Land Rover Range Rover Sport
Enter your registration to see the recorded fuel economy.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Sport Autobiography D MHEV Auto | 2025 | 38.1 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Range Rover Sport Autobiography PHEV Auto | 2025 | 366.7 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range Rover Sport Dynamic SE D MHEV Auto | 2025 | 38.9 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Range Rover Sport Dynamic SE PHEV Auto | 2025 | 385.6 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range Rover Sport Edition D MHEV A | 2025 | 38.7 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Range Rover Sport Edition PHEV Auto | 2025 | 470.8 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range Rover Sport SE D MHEV Auto | 2025 | 39.4 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Range Rover Sport SE PHEV Auto | 2025 | 382.4 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range Rover Sport Autobiography D MHEV Auto | 2024 | 37.7 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Range Rover Sport Autobiography MHEV Auto | 2024 | 37.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Range Rover Sport Autobiography PHEV Auto | 2024 | 470.8 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range Rover Sport Autobiography PHEV Autp | 2024 | 470.8 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range Rover Sport Dynamic SE D MHEV Auto | 2024 | 37.7 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Range Rover Sport Dynamic SE PHEV Auto | 2024 | 470.8 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range-Rover Sport SV Edition One MHEV A | 2024 | 29.4 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Range Rover Sport Autobiography D MHEV Auto | 2023 | 38.2 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Range Rover Sport Autobiography MHEV Auto | 2023 | 30.1 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Range Rover Sport Autobiography PHEV Auto | 2023 | 470.8 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range Rover Sport Autobiography PHEV Autp | 2023 | 313.9 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range Rover Sport Dynamic SE D MHEV Auto | 2023 | 38.2 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Range Rover Sport Dynamic SE MHEV Auto | 2023 | 37.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Range Rover Sport Dynamic SE PHEV Auto | 2023 | 313.9 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range Rover Sport First Edition Auto | 2023 | 25.2 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Range Rover Sport First Edition D MHEV Auto | 2023 | 38.2 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Range Rover Sport First Edition PHEV Auto | 2023 | 313.9 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range Rover Sport HSE Dynamic D MHEV Auto | 2023 | 34 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Range Rover Sport HSE MHEV Auto | 2023 | 27.4 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Range Rover Sport SE D MHEV Auto | 2023 | 38.2 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Range Rover Sport SE PHEV Auto | 2023 | 313.9 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range Rover Sport Autobiography D MHEV Auto | 2022 | 38.2 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Range Rover Sport Autobiography Dynamic PHEV Auto | 2022 | 85.6 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range Rover Sport Autobiography PHEV Autp | 2022 | 313.9 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range Rover Sport Dynamic SE D MHEV Auto | 2022 | 38.2 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Range Rover Sport Dynamic SE MHEV Auto | 2022 | 30.1 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Range Rover Sport Dynamic SE PHEV Auto | 2022 | 313.9 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range Rover Sport First Edition PHEV Auto | 2022 | 313.9 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range Rover Sport HSE Auto | 2022 | 27.4 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Range Rover Sport HSE D MHEV Auto | 2022 | 34 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Range Rover Sport HSE Dynamic Auto | 2022 | 27.4 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Range Rover Sport HSE Dynamic Black D MHEV Auto | 2022 | 34 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Range Rover Sport HSE Dynamic Black P400e Auto | 2022 | 88.3 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range Rover Sport HSE Dynamic D MHEV Auto | 2022 | 34 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Range Rover Sport HSE Dynamic PHEV Auto | 2022 | 85.6 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range Rover Sport HSE MHEV Auto | 2022 | 27.4 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Range Rover Sport HSE Silver D MHEV Auto | 2022 | 34 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Range Rover Sport HSE Silver P400e Auto | 2022 | 88.3 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| Range Rover Sport HST D MHEV Auto | 2022 | 31.4 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| Range Rover Sport HST MHEV Auto | 2022 | 26.4 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Range Rover Sport SVR Carbon Edition Auto | 2022 | 18.8 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| Range Rover Sport SVR S/C Auto | 2022 | 18.8 MPG | N/A | N/A | Petrol |
Also check Land Rover Range Rover Sport:
View Land Rover Range Rover Sport models and specifications