← View More Models


Peugeot 508 (example)

Peugeot 508 Fuel Economy
View fuel economy data for the Peugeot 508 including combined, urban, and extra-urban MPG by variant.




See the exact MPG for your Peugeot 508
Enter your registration to see the recorded fuel economy.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
| Model | Year | Combined | Urban | Extra Urban | Fuel Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 Allure Premium S/S PHEV A | 2024 | 188.3 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| 508 GT PureTech S/S Auto | 2024 | 50.4 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 508 PSE SW S/S PHEV 4x4 Auto | 2024 | 158.5 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| 508 Allure Premium SW S/S PHEV A | 2023 | 188.3 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| 508 GT PureTech S/S Auto | 2023 | 50.4 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 508 GT S/S PHEV Auto | 2023 | 188.3 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| 508 GT SW PureTech S/S Auto | 2023 | 50.4 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 508 Allure Premium PureTech S/S Auto | 2022 | 48.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 508 Allure Premium SW S/S PHEV Auto | 2022 | 166.2 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| 508 GT Blue HDi S/S Auto | 2022 | 64.2 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 508 GT Premium S/S PHEV Auto | 2022 | 166.2 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| 508 PSE SW S/S PHEV Auto | 2022 | 166.2 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| 508 Active Premium PureTech S/S Auto | 2021 | 48.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 508 Active SW Blue HDi S/S Auto | 2021 | 61.4 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 508 Allure Edition S/S PHEV Auto | 2021 | 166.2 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| 508 GT Line Blue HDi S/S Auto | 2021 | 51.4 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| 508 GT Line Edition SW S/S PHEV Auto | 2021 | 166.2 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| 508 GT Line PureTech S/S Auto | 2021 | 48.7 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 508 GT Line SW Blue HDi S/S Auto | 2021 | 61.4 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 508 GT Line SW PureTech S/S Auto | 2021 | 44.1 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 508 GT S/S PHEV Auto | 2021 | 166.2 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| 508 GT SW Blue HDi S/S Auto | 2021 | 64.2 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 508 PSE S/S PHEV Auto | 2021 | 166.2 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| 508 PSE SW S/S PHEV Auto | 2021 | 166.2 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| 508 Allure Blue HDi S/S Auto | 2020 | 61.4 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 508 Allure Blue HDi S/S | 2020 | 64.2 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 508 Allure S/S PHEV Auto | 2020 | 166.2 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| 508 Allure SW Blue HDi S/S Auto | 2020 | 61.4 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 508 Allure SW S/S PHEV Auto | 2020 | 166.2 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| 508 GT Line Blue HDi S/S Auto | 2020 | 53.3 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 508 GT Line Blue HDi S/S | 2020 | 60.1 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 508 GT Line S/S PHEV Auto | 2020 | 166.2 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| 508 GT Line SW Blue HDi S/S Auto | 2020 | 58.9 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 508 GT Line SW S/S PHEV Auto | 2020 | 166.2 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| 508 GT S/S PHEV Auto | 2020 | 166.2 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| 508 GT SW PureTech S/S Auto | 2020 | 42.2 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 508 GT SW S/S PHEV Auto | 2020 | 166.2 MPG | N/A | N/A | Petrol/Electric |
| 508 Allure Blue HDi S/S Auto | 2019 | 58.9 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 508 Allure Blue HDi S/S | 2019 | 60.1 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 508 Allure PureTech S/S Auto | 2019 | 41.5 MPG | N/A | 64.2 MPG | Petrol |
| 508 First Edition Blue HDi S/S Auto | 2019 | 50.4 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| 508 First Edition PureTech S/S Auto | 2019 | 39.8 MPG | N/A | N/A | Petrol |
| 508 First Edition SW PureTech S/S Auto | 2019 | 39.8 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
| 508 GT Blue HDi S/S Auto | 2019 | 50.4 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| 508 GT Line Blue HDi S/S Auto | 2019 | 51.4 MPG | N/A | 72.4 MPG | Diesel |
| 508 GT Line Blue HDi S/S | 2019 | 60.1 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 508 GT Line PureTech S/S Auto | 2019 | 41.5 MPG | N/A | 64.2 MPG | Petrol |
| 508 GT Line SW Blue HDi S/S Auto | 2019 | 58.9 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 508 GT Line SW Blue HDi S/S | 2019 | 60.1 MPG | N/A | N/A | Diesel |
| 508 GT PureTech S/S Auto | 2019 | 39.8 MPG | N/A | 61.4 MPG | Petrol |
Also check Peugeot 508:
View Peugeot 508 models and specifications