Suzuki Swift BHP
The Suzuki Swift has different horsepower outputs depending on the engine, generation and model year. The 2025 Suzuki Swift Motion CVT produces 82 BHP, while the 2024 Suzuki Swift Sport Boosterjet produces 127 BHP. Compare recorded specifications below or enter your registration to find your exact vehicle.
184 recorded variants, from 52–138 BHP.
Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Suzuki Swift.




See the exact BHP for your Suzuki Swift
Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
Popular Suzuki Swift BHP Figures
Recent recorded variants with different engines. Figures are rounded to the nearest whole BHP.
| Model | Year | Engine | Fuel | BHP |
|---|---|---|---|---|
| Swift Motion MHEV | 2025 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP |
| Swift Motion MHEV CVT | 2025 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP |
| Swift Ultra MHEV | 2025 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP |
| Swift Ultra MHEV ALLGRIP | 2025 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP |
| Swift Ultra MHEV CVT | 2025 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP |
Engines and recorded BHP
Grouped by engine size and fuel. A range means those records do not share one horsepower figure.
| Engine | Fuel | Years | Recorded BHP | Torque | Variants |
|---|---|---|---|---|---|
| 993 cc | Petrol | 2001–2003 | 52 BHP | 76 Nm | 5 |
| 1,298 cc | Petrol | 1999–2006 | 66–67 BHP | 99–101 Nm | 5 |
| 1,248 cc | Diesel | 2006–2015 | 68–75 BHP | 170.1–190 Nm | 12 |
| 1,197 cc | Petrol | 2020–2025 | 82 BHP | 107–112 Nm | 32 |
| 1,242 cc | Petrol | 2010–2020 | 89–94 BHP | 118–120 Nm | 60 |
| 1,328 cc | Petrol | 2005–2011 | 91–102 BHP | 116–133 Nm | 22 |
| 1,490 cc | Petrol | 2005–2010 | 100–102 BHP | 133–133.1 Nm | 17 |
| 998 cc | Petrol | 2017–2020 | 110–111 BHP | 160–170 Nm | 11 |
| 1,586 cc | Petrol | 2006–2017 | 123–136 BHP | 148–160 Nm | 13 |
| 1,373 cc | Petrol | 2018–2024 | 127–138 BHP | 220–235 Nm | 7 |
Variants by year
| Model | Year | Engine | Fuel | Horsepower | PS | Torque | Kilowatt | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swift Motion MHEV CVT | 2025 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 112 Nm | 61 kW | 106 mph |
| Swift Motion MHEV | 2025 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 112 Nm | 61 kW | 103 mph |
| Swift Ultra MHEV ALLGRIP | 2025 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 112 Nm | 61 kW | 99 mph |
| Swift Ultra MHEV CVT | 2025 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 112 Nm | 61 kW | 106 mph |
| Swift Ultra MHEV | 2025 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 112 Nm | 61 kW | 103 mph |
| Swift Motion MHEV CVT | 2024 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 112 Nm | 61 kW | 106 mph |
| Swift Motion MHEV | 2024 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 112 Nm | 61 kW | 103 mph |
| Swift Sport Boosterjet MHEV | 2024 | 1,373 cc | Petrol | 127 BHP | 129.2 PS | 235 Nm | 95 kW | 130 mph |
| Swift SZ-l DualJet MHEV | 2024 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 109 mph |
| Swift SZ-T DualJet MHEV CVT | 2024 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 106 mph |
| Swift SZ5 DualJet MHEV CVT | 2024 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 106 mph |
| Swift Ultra MHEV CVT | 2024 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 112 Nm | 61 kW | 106 mph |
| Swift Ultra MHEV | 2024 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 112 Nm | 61 kW | 103 mph |
| Swift Sport Boosterjet MHEV | 2023 | 1,373 cc | Petrol | 127 BHP | 129.2 PS | 235 Nm | 95 kW | 130 mph |
| Swift SZ-l DualJet MHEV | 2023 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 109 mph |
| Swift SZ-T DualJet MHEV CVT | 2023 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 106 mph |
| Swift SZ5 DualJet MHEV CVT | 2023 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 106 mph |
| Swift SZ5 DualJet MHEV | 2023 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 109 mph |
| Swift Sport Boosterjet MHEV | 2022 | 1,373 cc | Petrol | 127 BHP | 129.2 PS | 235 Nm | 95 kW | 130 mph |
| Swift SZ-l DualJet MHEV | 2022 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 109 mph |
| Swift SZ-T DualJet MHEV CVT | 2022 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 106 mph |
| Swift SZ-T DualJet MHEV | 2022 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 109 mph |
| Swift SZ5 DualJet MHEV Allgrip | 2022 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 103 mph |
| Swift SZ5 DualJet MHEV CVT | 2022 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 106 mph |
| Swift SZ5 DualJet MHEV | 2022 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 109 mph |
| Swift Sport Boosterjet MHEV | 2021 | 1,373 cc | Petrol | 127 BHP | 129.2 PS | 235 Nm | 95 kW | 130 mph |
| Swift SZ-l DualJet MHEV | 2021 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 109 mph |
| Swift SZ-T DualJet MHEV CVT | 2021 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 106 mph |
| Swift SZ-T DualJet MHEV | 2021 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 109 mph |
| Swift SZ5 DualJet MHEV Allgrip | 2021 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 103 mph |
| Swift SZ5 DualJet MHEV CVT | 2021 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 106 mph |
| Swift SZ5 DualJet MHEV | 2021 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 109 mph |
| Swift Attitude DualJet SHVS | 2020 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 89.7 PS | 120 Nm | 66 kW | 112 mph |
| Swift Attitude DualJet | 2020 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 89.7 PS | 120 Nm | 66 kW | 112 mph |
| Swift Sport Boosterjet MHEV | 2020 | 1,373 cc | Petrol | 127 BHP | 129.2 PS | 235 Nm | 95 kW | 130 mph |
| Swift SZ-l DualJet MHEV | 2020 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 109 mph |
| Swift SZ-T DualJet MHEV CVT | 2020 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 106 mph |
| Swift SZ-T DualJet SHVS | 2020 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 89.7 PS | 120 Nm | 66 kW | 112 mph |
| Swift SZ3 DualJet SHVS | 2020 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 89.7 PS | 120 Nm | 66 kW | 112 mph |
| Swift SZ3 DualJet | 2020 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 89.7 PS | 120 Nm | 66 kW | 112 mph |
| Swift SZ5 Boosterjet Auto | 2020 | 998 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 160 Nm | 82 kW | 118 mph |
| Swift SZ5 Boosterjet SHVS | 2020 | 998 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 170 Nm | 82 kW | 122 mph |
| Swift SZ5 DualJet MHEV Allgrip | 2020 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 103 mph |
| Swift SZ5 DualJet MHEV CVT | 2020 | 1,197 cc | Petrol | 82 BHP | 82.9 PS | 107 Nm | 61 kW | 106 mph |
| Swift SZ5 DualJet SHVS Allgrip | 2020 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 89.7 PS | 120 Nm | 66 kW | 106 mph |
| Swift Attitude DualJet | 2019 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 89.7 PS | 120 Nm | 66 kW | 112 mph |
| Swift Sport Boosterjet | 2019 | 1,373 cc | Petrol | 138 BHP | 140 PS | 220 Nm | 103 kW | 130 mph |
| Swift SZ-T Boosterjet | 2019 | 998 cc | Petrol | 111 BHP | 112.6 PS | 170 Nm | 82 kW | 121 mph |
| Swift SZ3 DualJet | 2019 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 89.7 PS | 120 Nm | 66 kW | 112 mph |
| Swift SZ5 Boosterjet Auto | 2019 | 998 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 160 Nm | 82 kW | 118 mph |
Suzuki Swift BHP questions
What is the BHP of a Suzuki Swift?
Recorded horsepower for the Suzuki Swift is 52–138 BHP across 184 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.
Which Suzuki Swift engine has the highest BHP?
The highest output among recorded engines is 138 BHP, from the 1,373 cc Petrol.
Which Suzuki Swift year has the highest recorded BHP?
The highest figure in a single model year is 138 BHP, recorded for 2019.
What torque is recorded for the Suzuki Swift?
Recorded torque is 76–235 Nm on the 184 variants that include it.