← View More Models


Suzuki Swift (example)

Suzuki Swift BHP
Also check road tax, fuel economy, CO2 emissions, and dimensions for the Suzuki Swift.




See the exact BHP for your Suzuki Swift
Enter your registration to see the recorded brake horsepower.

Service history
Dealer & service records
MOT records
Past & current MOT data
Write-off check
Check for insurance write-offs
Finance check
Outstanding finance & theft checks
Variants by year
| Model | Year | Engine | Fuel | Horsepower | PS | Torque | Kilowatt | 0-60 mph | Top speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swift SZ5 Boosterjet SHVS | 2019 | 998 cc | Petrol | 111 BHP | 112.6 PS | 170 Nm | 82 kW | 122 mph | |
| Swift SZ5 DualJet SHVS Allgrip | 2019 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 89.7 PS | 120 Nm | 66 kW | 106 mph | |
| Swift Sport Boosterjet | 2018 | 1,373 cc | Petrol | 138 BHP | 140 PS | 220 Nm | 103 kW | 130 mph | |
| Swift SZ-T Boosterjet | 2018 | 998 cc | Petrol | 111 BHP | 112.6 PS | 170 Nm | 82 kW | 122 mph | |
| Swift SZ3 DualJet | 2018 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 89.7 PS | 120 Nm | 66 kW | 112 mph | |
| Swift SZ5 Boosterjet Auto | 2018 | 998 cc | Petrol | 111 BHP | 112.6 PS | 170 Nm | 82 kW | 118 mph | |
| Swift SZ5 Boosterjet SHVS | 2018 | 998 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 160 Nm | 82 kW | 122 mph | |
| Swift SZ5 DualJet SHVS Allgrip | 2018 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 89.7 PS | 120 Nm | 66 kW | 106 mph | |
| Swift Sport | 2017 | 1,586 cc | Petrol | 136 BHP | 137.9 PS | 160 Nm | 100 kW | 121 mph | |
| Swift SZ-l | 2017 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift SZ-T Boosterjet | 2017 | 998 cc | Petrol | 111 BHP | 112.6 PS | 170 Nm | 82 kW | 122 mph | |
| Swift SZ2 | 2017 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift SZ3 DualJet | 2017 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 89.7 PS | 120 Nm | 66 kW | 112 mph | |
| Swift SZ4 Auto | 2017 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 13.5 sec | 99 mph |
| Swift SZ4 DualJet 4x4 | 2017 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 120 Nm | 66 kW | 13.4 sec | 103 mph |
| Swift SZ4 DualJet | 2017 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 120 Nm | 66 kW | 103 mph | |
| Swift SZ4 | 2017 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 12.3 sec | 103 mph |
| Swift SZ5 Boosterjet Auto | 2017 | 998 cc | Petrol | 111 BHP | 112.6 PS | 170 Nm | 82 kW | 118 mph | |
| Swift SZ5 Boosterjet SHVS | 2017 | 998 cc | Petrol | 110 BHP | 111.5 PS | 160 Nm | 82 kW | 122 mph | |
| Swift SZ5 DualJet SHVS Allgrip | 2017 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 89.7 PS | 120 Nm | 66 kW | 106 mph | |
| Swift Sport | 2016 | 1,586 cc | Petrol | 134 BHP | 135.9 PS | 160 Nm | 100 kW | 121 mph | |
| Swift SZ-l | 2016 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift SZ2 | 2016 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift SZ3 4x4 | 2016 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift SZ3 | 2016 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift SZ4 Auto | 2016 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 99 mph | |
| Swift SZ4 DualJet 4x4 | 2016 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 120 Nm | 66 kW | 13.4 sec | 103 mph |
| Swift SZ4 DualJet | 2016 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 120 Nm | 66 kW | 103 mph | |
| Swift SZ4 | 2016 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift Sport | 2015 | 1,586 cc | Petrol | 134 BHP | 135.9 PS | 160 Nm | 100 kW | 121 mph | |
| Swift SZ-l | 2015 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift SZ2 | 2015 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift SZ3 4x4 | 2015 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift SZ3 | 2015 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift SZ4 4x4 | 2015 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift SZ4 Auto | 2015 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 99 mph | |
| Swift SZ4 DDiS | 2015 | 1,248 cc | Diesel | 75 BHP | 76.1 PS | 190 Nm | 55 kW | 12.7 sec | 103 mph |
| Swift SZ4 DualJet 4x4 | 2015 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 120 Nm | 66 kW | 103 mph | |
| Swift SZ4 DualJet | 2015 | 1,242 cc | Petrol | 89 BHP | 90.2 PS | 120 Nm | 66 kW | 103 mph | |
| Swift SZ4 | 2015 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift Sport | 2014 | 1,586 cc | Petrol | 134 BHP | 135.9 PS | 160 Nm | 100 kW | 121 mph | |
| Swift SZ-l | 2014 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift SZ2 | 2014 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift SZ3 4x4 | 2014 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift SZ3 | 2014 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift SZ4 4x4 | 2014 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift SZ4 Auto | 2014 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 99 mph | |
| Swift SZ4 DDiS | 2014 | 1,248 cc | Diesel | 75 BHP | 76.1 PS | 190 Nm | 55 kW | 103 mph | |
| Swift SZ4 | 2014 | 1,242 cc | Petrol | 94 BHP | 95.3 PS | 118 Nm | 69 kW | 103 mph | |
| Swift Sport | 2013 | 1,586 cc | Petrol | 134 BHP | 135.9 PS | 160 Nm | 100 kW | 121 mph |
Suzuki Swift BHP questions
What is the BHP of a Suzuki Swift?
Recorded horsepower for the Suzuki Swift is 52–138 BHP across 184 variants. That is the same range as the table, including rows on later pages.
Which Suzuki Swift engine has the highest BHP?
The highest output among recorded engines is 138 BHP, from the 1,373 cc Petrol.
Which Suzuki Swift year has the highest recorded BHP?
The highest figure in a single model year is 138 BHP, recorded for 2019.
What torque is recorded for the Suzuki Swift?
Recorded torque is 76–235 Nm on the 184 variants that include it.